WVV - Hallenplan
| 25.04.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 13:30-17:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 17:00-21:00: ÖVV | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| |||||||||
| 11:00 |
|
|
| |||||||||
| 12:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:00 |
|
| ||||||||||
| 15:30 |
|
| ||||||||||
| 18:00 |
| |||||||||||
| 25.04.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 13:30-17:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 17:00-21:00: ÖVV | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| |||||||||
| 11:00 |
|
|
| |||||||||
| 12:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:00 |
|
| ||||||||||
| 15:30 |
|
| ||||||||||
| 18:00 |
| |||||||||||