WVV Spieltermine
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
HLL | 1031 | 14.12.2024 | 09:00 | VV Döbling 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
15m1 | 3001 | 14.12.2024 | 09:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4204 | 14.12.2024 | 09:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
15wA | 7113 | 14.12.2024 | 09:00 | VC Real 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7206 | 14.12.2024 | 09:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3002 | 14.12.2024 | 10:15 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7114 | 14.12.2024 | 10:15 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7207 | 14.12.2024 | 10:15 | UWW 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3003 | 14.12.2024 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 34 | 14.12.2024 | 11:30 | U-Favoriten 2 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
DQX | 4303 | 14.12.2024 | 11:30 | UWW 3 | - | Randsport 1 | RH Simmering | ||
15wB | 7208 | 14.12.2024 | 11:30 | Phönix 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7209 | 14.12.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | VC Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8013 | 14.12.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3004 | 14.12.2024 | 13:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7115 | 14.12.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7210 | 14.12.2024 | 13:00 | VC Real 2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8014 | 14.12.2024 | 13:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5907 | 14.12.2024 | 14:00 | VTR 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6007 | 14.12.2024 | 14:00 | U-Favoriten 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
20m1 | 2108 | 14.12.2024 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m1 | 2111 | 14.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5208 | 14.12.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5211 | 14.12.2024 | 14:30 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5908 | 14.12.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | UAB 2 | RH Simmering | ||
18wZ | 6008 | 14.12.2024 | 15:30 | UWW 2 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
DPL | 4104 | 14.12.2024 | 17:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4205 | 14.12.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5909 | 14.12.2024 | 17:00 | UAB 2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6009 | 14.12.2024 | 17:00 | Phönix 1 | - | UWW 2 | RH Simmering | ||
HCup | 38 | 14.12.2024 | 19:00 | SVCN 1 | - | VV Döbling 5 | RH Simmering | ||
DQY | 4404 | 14.12.2024 | 19:00 | VTR 5 | - | VTR 6 | RH Simmering | ||
DPL | 4105 | 14.12.2024 | 19:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4206 | 14.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | Spielverzicht | Post 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||||
13wQ | Spielverzicht | VC Real 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau | ||||
18wX | 5807 | 15.12.2024 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
16wA | 6614 | 15.12.2024 | 09:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
DCup | 33 | 15.12.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4405 | 15.12.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7607 | 15.12.2024 | 10:30 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
18wX | 5808 | 15.12.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
16wA | 6615 | 15.12.2024 | 11:00 | Phönix 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
DQX | 4304 | 15.12.2024 | 12:00 | UWW 4 | - | UWW 3 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4406 | 15.12.2024 | 12:00 | VTR 6 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7608 | 15.12.2024 | 12:00 | UWW 1 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran | ||
20w3 | 5403 | 15.12.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
18wX | 5809 | 15.12.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
14wQ | 7609 | 15.12.2024 | 13:15 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1032 | 15.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1133 | 15.12.2024 | 14:30 | U-Favoriten 2 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 35 | 15.12.2024 | 14:30 | Sokol V/2 | - | UAB 3 | RH Simmering | ||
DCup | 39 | 15.12.2024 | 14:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
14wQ | 7610 | 15.12.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7611 | 15.12.2024 | 15:45 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1033 | 15.12.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1134 | 15.12.2024 | 17:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 34 | 15.12.2024 | 17:00 | volley16/1 | - | VC Real 1 | RH Simmering | ||
DCup | 42 | 15.12.2024 | 17:00 | VTR 5 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
14wQ | 7612 | 15.12.2024 | 17:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1034 | 15.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1035 | 15.12.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 36 | 15.12.2024 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
DCup | 38 | 15.12.2024 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
HVor | 1135 | 21.12.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4207 | 21.12.2024 | 14:30 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1136 | 21.12.2024 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQX | 4305 | 21.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1036 | 21.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4106 | 21.12.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5910 | 11.01.2025 | 09:30 | Feminaforce 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5911 | 11.01.2025 | 09:30 | volley16/2 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5912 | 11.01.2025 | 09:30 | volley16/3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5913 | 11.01.2025 | 11:30 | UAB 2 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5914 | 11.01.2025 | 11:30 | Simmering 1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5915 | 11.01.2025 | 11:30 | VTR 1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1037 | 11.01.2025 | 14:30 | U-Favoriten 1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1137 | 11.01.2025 | 14:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
14m1 | 3305 | 11.01.2025 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | SH Jedlesee | ||
DPL | 4107 | 11.01.2025 | 14:30 | UAB 2 | - | hotvolleys 1 | RH Alt-Erlaa | ||
DHO | 4208 | 11.01.2025 | 14:30 | UAB 1 | - | UAB 3 | RH Alt-Erlaa | ||
DQX | 4306 | 11.01.2025 | 14:30 | Randsport 1 | - | UWW 4 | RH Alt-Erlaa | ||
14m1 | 3306 | 11.01.2025 | 15:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
14m1 | 3307 | 11.01.2025 | 16:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
HLL | 1038 | 11.01.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1138 | 11.01.2025 | 17:00 | Simmering 2 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4108 | 11.01.2025 | 17:00 | VTR 4 | - | volley16/1 | RH Alt-Erlaa | ||
DQY | 4407 | 11.01.2025 | 17:00 | VTR 5 | - | UWW 5 | RH Alt-Erlaa | ||
14m1 | 3308 | 11.01.2025 | 17:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
HLL | 1039 | 11.01.2025 | 19:30 | Simmering 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1139 | 11.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 3 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4209 | 11.01.2025 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Sokol V/2 | RH Alt-Erlaa | ||
DHO | 4210 | 11.01.2025 | 19:30 | Tigers 1 | - | volley16/2 | RH Alt-Erlaa | ||
20m2 | 2201 | 12.01.2025 | 09:00 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2313 | 12.01.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6901 | 12.01.2025 | 09:00 | Phönix 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6902 | 12.01.2025 | 09:00 | Feminaforce 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14wQ | 7613 | 12.01.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | VC Real 1 | SH Jedlesee | ||
14wQ | 7614 | 12.01.2025 | 10:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | SH Jedlesee | ||
20m2 | 2202 | 12.01.2025 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2314 | 12.01.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6903 | 12.01.2025 | 11:00 | Phönix 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6904 | 12.01.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14wQ | 7615 | 12.01.2025 | 11:00 | VC Real 1 | - | UWW 1 | SH Jedlesee | ||
14wQ | 7616 | 12.01.2025 | 12:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
20m2 | 2203 | 12.01.2025 | 13:00 | VTR 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2315 | 12.01.2025 | 13:00 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6905 | 12.01.2025 | 13:00 | Tigers 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6906 | 12.01.2025 | 13:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14wQ | 7617 | 12.01.2025 | 13:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
14wQ | 7618 | 12.01.2025 | 14:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | SH Jedlesee | ||
16w2 | 6907 | 12.01.2025 | 15:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w2 | 6908 | 12.01.2025 | 15:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1140 | 12.01.2025 | 17:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4211 | 12.01.2025 | 17:00 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQY | 4408 | 12.01.2025 | 17:00 | VTR 6 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1040 | 12.01.2025 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1041 | 12.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQX | 4307 | 12.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQY | 4410 | 12.01.2025 | 19:30 | Tigers 2 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1141 | 18.01.2025 | 09:00 | VV Döbling 4 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
20w2 | 5302 | 18.01.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5810 | 18.01.2025 | 09:00 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5811 | 18.01.2025 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5812 | 18.01.2025 | 09:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5303 | 18.01.2025 | 11:00 | UWW 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5813 | 18.01.2025 | 11:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5814 | 18.01.2025 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5815 | 18.01.2025 | 11:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2805 | 18.01.2025 | 11:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
16mpl | 2806 | 18.01.2025 | 12:45 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
16mpl | 2807 | 18.01.2025 | 14:00 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
16mpl | 2808 | 18.01.2025 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
DPL | 4109 | 18.01.2025 | 16:30 | Kagran 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4212 | 18.01.2025 | 16:30 | UAB 3 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQX | 4308 | 18.01.2025 | 16:30 | UWW 3 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQY | 4411 | 18.01.2025 | 16:30 | Feminaforce 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4110 | 18.01.2025 | 19:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4213 | 18.01.2025 | 19:00 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4214 | 18.01.2025 | 19:00 | VTR 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQY | 4412 | 18.01.2025 | 19:00 | Simmering 1 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3611 | 19.01.2025 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3612 | 19.01.2025 | 09:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQY | 4413 | 19.01.2025 | 09:30 | VTR 6 | - | UWW 5 | RH Simmering | ||
13m1 | 3613 | 19.01.2025 | 10:45 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3614 | 19.01.2025 | 10:45 | hotvolleys 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m2 | 2204 | 19.01.2025 | 12:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3615 | 19.01.2025 | 12:00 | Post 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16w1 | 6801 | 19.01.2025 | 12:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
16w1 | 6804 | 19.01.2025 | 12:00 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1042 | 19.01.2025 | 14:00 | VTR 3 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1142 | 19.01.2025 | 14:00 | Simmering 2 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6010 | 19.01.2025 | 14:00 | UWW 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6011 | 19.01.2025 | 14:00 | U-Favoriten 1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6012 | 19.01.2025 | 15:30 | Phönix 1 | - | VC Real 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6013 | 19.01.2025 | 15:30 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1043 | 19.01.2025 | 16:30 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1143 | 19.01.2025 | 16:30 | VC Real 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6014 | 19.01.2025 | 17:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | RH Simmering | ||
18wZ | 6015 | 19.01.2025 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
20w3 | 5404 | 19.01.2025 | 18:30 | Simmering 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
20w3 | 5405 | 19.01.2025 | 18:30 | volley16/3 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1044 | 19.01.2025 | 19:00 | VTR 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1144 | 19.01.2025 | 19:00 | hotvolleys 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1045 | 25.01.2025 | 09:00 | Dimitrios 1 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
DPL | 4111 | 25.01.2025 | 09:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
HVor | 1145 | 25.01.2025 | 11:30 | VC Real 1 | - | VV Döbling 4 | RH Simmering | ||
DQX | 4309 | 25.01.2025 | 11:30 | UWW 4 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
DQY | 4409 | 25.01.2025 | 14:00 | UWW 5 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
15m1 | 3005 | 25.01.2025 | 14:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | SH Jedlesee | ||
15m1 | 3006 | 25.01.2025 | 15:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
15m1 | 3007 | 25.01.2025 | 16:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
15m1 | 3008 | 25.01.2025 | 17:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
16mpl | 2809 | 26.01.2025 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6909 | 26.01.2025 | 09:30 | UAB 1 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6910 | 26.01.2025 | 09:30 | Phönix 1 | - | Feminaforce 1 | RH Simmering | ||
13wQ | 8015 | 26.01.2025 | 09:30 | UWW 1 | - | UAB 1 | SH Jedlesee | ||
13wQ | 8016 | 26.01.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | SH Jedlesee | ||
16mpl | 2810 | 26.01.2025 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6911 | 26.01.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6912 | 26.01.2025 | 11:00 | Tigers 1 | - | Phönix 2 | RH Simmering | ||
13wQ | 8017 | 26.01.2025 | 11:30 | UAB 1 | - | VC Real 1 | SH Jedlesee | ||
16mpl | 2811 | 26.01.2025 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6913 | 26.01.2025 | 12:30 | Feminaforce 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6914 | 26.01.2025 | 12:30 | U-Favoriten 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
13wQ | 8018 | 26.01.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
13wQ | 8019 | 26.01.2025 | 13:30 | VC Real 1 | - | volley16/1 | SH Jedlesee | ||
16mpl | 2812 | 26.01.2025 | 14:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6915 | 26.01.2025 | 14:00 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
16w2 | 6916 | 26.01.2025 | 14:00 | Phönix 2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
20w2 | 5304 | 26.01.2025 | 16:00 | UWW 1 | - | UWW 2 | RH Simmering | ||
20w3 | 5406 | 26.01.2025 | 16:00 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1046 | 26.01.2025 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1146 | 26.01.2025 | 17:00 | Simmering 2 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5305 | 26.01.2025 | 17:30 | UWW 2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
20w3 | 5407 | 26.01.2025 | 17:30 | volley16/2 | - | volley16/3 | RH Simmering | ||
HLL | 1047 | 26.01.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1147 | 26.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 3 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1148 | 26.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 4 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4215 | 26.01.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | Spielverzicht | Post 1 | - | hotvolleys 1 | |||||
13wQ | Spielverzicht | volley16/1 | - | Post 1 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)