WVV Tabellen (2011/2012)
WVV Damen: 1. Klasse (2011/2012)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
VTRW | 13 | 13 | 0 | 39 | : | 3 | 13.000 | 1033 | : | 720 | 1.435 | 39 | |||
UWW/3 | 13 | 8 | 5 | 28 | : | 19 | 1.474 | 1020 | : | 928 | 1.099 | 25 | |||
VC Simmering | 13 | 7 | 6 | 25 | : | 22 | 1.136 | 1021 | : | 1011 | 1.010 | 20 | |||
Wien 96 | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 6 | 2.000 | 395 | : | 356 | 1.110 | 11 | |||
WAT 20/2 | 13 | 3 | 10 | 13 | : | 33 | 0.394 | 911 | : | 1067 | 0.854 | 9 | |||
France Club Wien | 13 | 0 | 13 | 5 | : | 39 | 0.128 | 764 | : | 1062 | 0.719 | 1 |
WVV Damen: Aufstiegsrunde (2011/2012)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
Sokol V | 12 | 11 | 1 | 35 | : | 12 | 2.917 | 1103 | : | 964 | 1.144 | 32 | |||
UWW/4 | 12 | 9 | 3 | 30 | : | 18 | 1.667 | 1081 | : | 992 | 1.090 | 25 | |||
WAT Kagran | 12 | 7 | 5 | 28 | : | 22 | 1.273 | 1114 | : | 1022 | 1.090 | 22 | |||
WAT 20/1 | 12 | 7 | 5 | 25 | : | 20 | 1.250 | 1006 | : | 953 | 1.056 | 20 | |||
Astra | 12 | 5 | 7 | 21 | : | 26 | 0.808 | 1008 | : | 1031 | 0.978 | 17 | |||
WAT Leopoldstadt | 12 | 2 | 10 | 15 | : | 32 | 0.469 | 942 | : | 1091 | 0.863 | 6 | |||
VT Wien/3 | 12 | 1 | 11 | 10 | : | 34 | 0.294 | 848 | : | 1049 | 0.808 | 4 |
WVV Damen: Meisterrunde (2011/2012)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
UWW/2 | 15 | 12 | 3 | 39 | : | 17 | 2.294 | 1288 | : | 1100 | 1.171 | 36 | |||
UAB | 15 | 10 | 5 | 37 | : | 18 | 2.056 | 1276 | : | 1087 | 1.174 | 32 | |||
volley16wien | 15 | 7 | 8 | 25 | : | 31 | 0.806 | 1185 | : | 1223 | 0.969 | 19 | |||
VT Wien/2 | 15 | 1 | 14 | 7 | : | 42 | 0.167 | 863 | : | 1202 | 0.718 | 3 |
WVV Herren: 1. Klasse (2011/2012)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
VC Neuland | 10 | 9 | 1 | 28 | : | 5 | 5.600 | 811 | : | 638 | 1.271 | 27 | |||
Laxenburg | 10 | 8 | 2 | 24 | : | 7 | 3.429 | 733 | : | 617 | 1.188 | 24 | |||
VTRW/3 | 10 | 5 | 5 | 18 | : | 19 | 0.947 | 808 | : | 811 | 0.996 | 15 | |||
VV Döbling/3 | 10 | 5 | 5 | 19 | : | 21 | 0.905 | 870 | : | 886 | 0.982 | 14 | |||
UWW | 10 | 2 | 8 | 9 | : | 27 | 0.333 | 680 | : | 842 | 0.808 | 6 | |||
hotVolleys/4 | 10 | 1 | 9 | 9 | : | 28 | 0.321 | 761 | : | 869 | 0.876 | 4 |
WVV Herren: Aufstiegsrunde (2011/2012)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
WAT Kagran | 9 | 8 | 1 | 25 | : | 10 | 2.500 | 825 | : | 696 | 1.185 | 22 | |||
hotVolleys/3 | 9 | 6 | 3 | 22 | : | 14 | 1.571 | 824 | : | 744 | 1.108 | 18 | |||
VV Döbling/2 | 9 | 4 | 5 | 19 | : | 17 | 1.118 | 784 | : | 767 | 1.022 | 14 | |||
VTRW/2 | 9 | 0 | 9 | 2 | : | 27 | 0.074 | 497 | : | 723 | 0.687 | 0 |
WVV Herren: Meisterrunde (2011/2012)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
Sokol V | 15 | 12 | 3 | 38 | : | 15 | 2.533 | 1234 | : | 1088 | 1.134 | 34 | |||
VTRW/1 | 15 | 10 | 5 | 32 | : | 26 | 1.231 | 1316 | : | 1269 | 1.037 | 27 | |||
WAT Leopoldstadt | 15 | 5 | 10 | 22 | : | 35 | 0.629 | 1230 | : | 1327 | 0.927 | 16 | |||
UAB | 15 | 3 | 12 | 21 | : | 37 | 0.568 | 1231 | : | 1327 | 0.928 | 13 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)