WVV Tabellen
WVV Herren: Landesliga Grunddurchgang (2021/2022)
WVV Herren: Landesliga oberes Play off (2021/2022)
WVV Herren: Landesliga unteres Play off (2021/2022)
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2021/2022)
WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2021/2022)
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2021/2022)
WVV Damen: Qualifikation Gruppe 1 (2021/2022)
WVV Damen: Qualifikation Gruppe 2 (2021/2022)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
WU-volley 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 3 | 5.000 | 428 | : | 305 | 1.403 | 14 | |||
Asian 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 6 | 2.000 | 396 | : | 345 | 1.148 | 11 | |||
VTR 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 1.714 | 418 | : | 360 | 1.161 | 10 | |||
UWW 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 1.111 | 416 | : | 385 | 1.081 | 7 | |||
Tigers 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | : | 12 | 0.250 | 262 | : | 351 | 0.746 | 3 | |||
volley16/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 15 | min | 201 | : | 375 | 0.536 | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
Übertrag | UWW 3 | - | Asian 1 | 1:3 | 82:89 | 12:25,25:13,21:25,24:26 | ||
Übertrag | Tigers 2 | - | Asian 1 | 0:3 | 51:75 | 14:25,19:25,18:25 | ||
Übertrag | UWW 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:17,25:16 | ||
Übertrag | WU-volley 2 | - | VTR 5 | 3:1 | 97:77 | 22:25,25:21,25:16,25:15 | ||
Übertrag | VTR 5 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:37 | 25:15,25:13,25:9 | ||
Übertrag | volley16/2 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 32:75 | 11:25,7:25,14:25 | ||
4201 | 20.11.2021 | 19:30 | Tigers 2 | - | VTR 5 | 0:3 | 42:75 | 23:25,10:25,9:25 |
4203 | 21.11.2021 | 14:00 | UWW 3 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:47 | 25:17,25:13,25:17 |
4207 | 09.01.2022 | 17:00 | Asian 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:34 | 25:8,25:16,25:10 |
4202 | 15.01.2022 | 19:30 | WU-volley 2 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:58 | 25:22,25:22,25:14 |
4208 | 23.01.2022 | 16:30 | WU-volley 2 | - | UWW 3 | 3:2 | 106:99 | 25:20,25:21,17:25,24:26,15:7 |
4205 | 29.01.2022 | 14:30 | Tigers 2 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 39:75 | 20:25,14:25,5:25 |
4209 | 29.01.2022 | 18:30 | Asian 1 | - | VTR 5 | 3:2 | 99:103 | 16:25,25:23,18:25,25:22,15:8 |
4204 | 30.01.2022 | 13:30 | volley16/2 | - | Tigers 2 | 0:3 | 51:75 | 14:25,23:25,14:25 |
4206 | 19.02.2022 | 12:00 | VTR 5 | - | UWW 3 | 3:1 | 88:85 | 25:20,13:25,25:22,25:18 |
WVV Damen: Landesliga Meisterrunde (2021/2022)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
WU-volley 1 | 15 | 12 | 3 | 38 | : | 16 | 2.375 | 1241 | : | 1052 | 1.180 | 36 | |||
VTR 1 | 15 | 11 | 4 | 37 | : | 17 | 2.176 | 1239 | : | 1118 | 1.108 | 33 | |||
UWW 1 | 15 | 11 | 4 | 36 | : | 18 | 2.000 | 1250 | : | 1086 | 1.151 | 32 | |||
UAB 2 | 15 | 8 | 7 | 28 | : | 29 | 0.966 | 1243 | : | 1209 | 1.028 | 21 | |||
VTR 4 | 15 | 2 | 13 | 11 | : | 41 | 0.268 | 973 | : | 1218 | 0.799 | 7 | |||
VTR 2 | 15 | 1 | 14 | 13 | : | 42 | 0.310 | 1029 | : | 1292 | 0.796 | 6 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
Übertrag | UAB 2 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 61:76 | 24:26,16:25,21:25 | ||
Übertrag | VTR 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:55 | 25:15,25:20,25:20 | ||
Übertrag | VTR 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 46:75 | 13:25,18:25,15:25 | ||
Übertrag | VTR 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:97 | 17:25,25:22,23:25,21:25 | ||
Übertrag | WU-volley 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 77:69 | 27:25,25:23,25:21 | ||
Übertrag | VTR 1 | - | WU-volley 1 | 3:2 | 102:110 | 20:25,27:25,25:22,15:25,15:13 | ||
Übertrag | UWW 1 | - | VTR 1 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:13,25:13 | ||
Übertrag | WU-volley 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:44 | 25:19,25:9,25:16 | ||
Übertrag | VTR 1 | - | UAB 2 | 3:1 | 92:89 | 27:25,25:22,15:25,25:17 | ||
Übertrag | UAB 2 | - | UWW 1 | 1:3 | 84:100 | 16:25,26:24,18:25,24:26 | ||
4302 | 19.02.2022 | 17:00 | UWW 1 | - | VTR 2 | 3:2 | 104:90 | 17:25,25:14,22:25,25:14,15:12 |
4303 | 19.02.2022 | 19:30 | UAB 2 | - | WU-volley 1 | 1:3 | 72:96 | 19:25,12:25,25:21,16:25 |
Übertrag | VTR 4 | - | UWW 1 | 0:3 | 56:75 | 20:25,18:25,18:25 | ||
Übertrag | VTR 4 | - | VTR 1 | 0:3 | 57:75 | 21:25,15:25,21:25 | ||
Übertrag | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:108 | 22:25,20:25,25:22,25:21,9:15 | ||
Übertrag | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 65:92 | 13:25,10:25,25:17,17:25 | ||
Übertrag | WU-volley 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 101:81 | 17:25,25:18,19:25,25:9,15:4 | ||
4301 | 20.02.2022 | 19:00 | VTR 1 | - | VTR 2 | 3:1 | 98:78 | 23:25,25:15,25:18,25:20 |
4305 | 26.02.2022 | 16:00 | WU-volley 1 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:54 | 25:19,25:21,25:14 |
4307 | 05.03.2022 | 12:00 | VTR 1 | - | WU-volley 1 | 1:3 | 95:100 | 21:25,27:29,25:21,22:25 |
4309 | 06.03.2022 | 18:30 | VTR 1 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:49 | 25:23,25:18,25:8 |
4320 | 12.03.2022 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:2 | 108:91 | 25:17,22:25,25:14,21:25,15:10 |
4304 | 13.03.2022 | 16:00 | VTR 4 | - | VTR 1 | 0:3 | 52:75 | 14:25,17:25,21:25 |
4306 | 20.03.2022 | 19:00 | UAB 2 | - | VTR 1 | 0:3 | 58:75 | 20:25,20:25,18:25 |
4310 | 26.03.2022 | 17:00 | VTR 4 | - | UWW 1 | 0:3 | 57:75 | 18:25,21:25,18:25 |
4328 | 26.03.2022 | 17:00 | VTR 2 | - | VTR 1 | 1:3 | 83:98 | 23:25,25:23,17:25,18:25 |
4318 | 27.03.2022 | 14:30 | VTR 1 | - | UWW 1 | 1:3 | 82:95 | 25:20,22:25,14:25,21:25 |
4308 | 02.04.2022 | 17:00 | UAB 2 | - | UWW 1 | 3:2 | 103:99 | 25:21,22:25,16:25,25:20,15:8 |
4322 | 02.04.2022 | 17:00 | WU-volley 1 | - | VTR 2 | 3:1 | 96:75 | 25:11,21:25,25:22,25:17 |
4325 | 03.04.2022 | 16:00 | UAB 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:53 | 25:16,25:23,25:14 |
4323 | 03.04.2022 | 18:30 | UWW 1 | - | WU-volley 1 | 1:3 | 83:91 | 16:25,25:16,23:25,19:25 |
4316 | 09.04.2022 | 15:30 | VTR 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 56:75 | 18:25,15:25,23:25 |
4326 | 10.04.2022 | 13:00 | WU-volley 1 | - | VTR 1 | 0:3 | 43:75 | 13:25,14:25,16:25 |
4321 | 10.04.2022 | 15:30 | UWW 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 109:105 | 20:25,24:26,25:23,25:18,15:13 |
4315 | 10.04.2022 | 18:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 46:75 | 17:25,17:25,12:25 |
4327 | 23.04.2022 | 14:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 65:75 | 23:25,23:25,19:25 |
4330 | 24.04.2022 | 16:00 | VTR 4 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 47:75 | 16:25,11:25,20:25 |
4329 | 24.04.2022 | 17:30 | UWW 1 | - | UAB 2 | 3:0 | 76:64 | 25:22,25:18,26:24 |
4317 | 30.04.2022 | 18:00 | WU-volley 1 | - | UAB 2 | 3:1 | 95:81 | 25:15,25:20,20:25,25:21 |
4314 | 01.05.2022 | 17:30 | WU-volley 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 56:75 | 23:25,16:25,17:25 |
4313 | 07.05.2022 | 16:30 | VTR 2 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 38:75 | 17:25,13:25,8:25 |
4324 | 07.05.2022 | 19:00 | VTR 1 | - | UAB 2 | 2:3 | 103:109 | 29:27,25:14,15:25,18:25,16:18 |
4319 | 08.05.2022 | 12:00 | VTR 4 | - | VTR 2 | 0:3 | 58:75 | 21:25,19:25,18:25 |
4311 | 15.05.2022 | 15:30 | UWW 1 | - | VTR 1 | 0:3 | 65:78 | 16:25,24:26,25:27 |
4312 | 15.05.2022 | 18:00 | VTR 4 | - | UAB 2 | 0:3 | 56:75 | 22:25,12:25,22:25 |
WVV Damen: Landesliga Aufstiegsrunde (2021/2022)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
volley16/1 | 8 | 8 | 0 | 24 | : | 5 | 4.800 | 679 | : | 530 | 1.281 | 23 | |||
VTR 3 | 8 | 4 | 4 | 16 | : | 16 | 1.000 | 706 | : | 695 | 1.016 | 13 | |||
Kagran 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | : | 16 | 1.063 | 708 | : | 681 | 1.040 | 12 | |||
UWW 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | : | 18 | 0.611 | 591 | : | 610 | 0.969 | 7 | |||
Tigers 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 0.381 | 519 | : | 687 | 0.755 | 5 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
4401 | 06.02.2022 | 14:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 2:3 | 95:100 | 25:14,23:25,20:25,25:21,2:15 |
4403 | 20.02.2022 | 13:00 | volley16/1 | - | VTR 3 | 3:0 | 76:53 | 25:18,26:24,25:11 |
4404 | 26.02.2022 | 16:00 | Tigers 1 | - | Kagran 1 | 1:3 | 73:92 | 13:25,21:25,25:17,14:25 |
4405 | 27.02.2022 | 17:00 | VTR 3 | - | UWW 2 | 3:1 | 98:78 | 25:18,25:15,23:25,25:20 |
4406 | 05.03.2022 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:0 | 75:39 | 25:9,25:10,25:20 |
4407 | 06.03.2022 | 16:00 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 90:72 | 15:25,25:18,25:11,25:18 |
4408 | 06.03.2022 | 18:30 | VTR 3 | - | Kagran 1 | 3:1 | 98:83 | 20:25,25:21,28:26,25:11 |
4409 | 12.03.2022 | 15:30 | Tigers 1 | - | VTR 3 | 0:3 | 64:87 | 20:25,35:37,9:25 |
4410 | 13.03.2022 | 13:00 | UWW 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 77:59 | 27:25,25:18,25:16 |
4402 | 26.03.2022 | 12:00 | UWW 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 58:75 | 23:25,18:25,17:25 |
4414 | 27.03.2022 | 19:30 | UWW 2 | - | VTR 3 | 2:3 | 101:115 | 25:23,14:25,29:27,21:25,12:15 |
4415 | 27.03.2022 | 19:30 | Tigers 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 48:75 | 10:25,21:25,17:25 |
4416 | 02.04.2022 | 17:00 | Tigers 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
4411 | 02.04.2022 | 19:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 3:1 | 95:76 | 25:14,20:25,25:19,25:18 |
4417 | 03.04.2022 | 16:00 | volley16/1 | - | UWW 2 | 3:1 | 93:82 | 27:25,25:19,16:25,25:13 |
4413 | 09.04.2022 | 15:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 0:3 | 46:75 | 10:25,20:25,16:25 |
4419 | 10.04.2022 | 10:30 | VTR 3 | - | Tigers 1 | 2:3 | 107:110 | 25:22,24:26,19:25,25:21,14:16 |
4420 | 24.04.2022 | 16:00 | Kagran 1 | - | Tigers 1 | 1:3 | 84:93 | 21:25,22:25,25:18,16:25 |
4412 | 01.05.2022 | 15:00 | UWW 2 | - | Kagran 1 | 1:3 | 81:95 | 25:18,12:25,19:25,25:27 |
4418 | 07.05.2022 | 12:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:2 | 108:102 | 25:19,20:25,22:25,25:19,16:14 |
WVV Damen: 1.Klasse (2021/2022)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
UAB 1 | 8 | 7 | 1 | 23 | : | 9 | 2.556 | 730 | : | 615 | 1.187 | 20 | |||
Simmering 2 | 8 | 6 | 2 | 19 | : | 11 | 1.727 | 675 | : | 597 | 1.131 | 17 | |||
VTR 7 | 8 | 5 | 3 | 18 | : | 13 | 1.385 | 708 | : | 651 | 1.088 | 13 | |||
WU-volley 2 | 8 | 2 | 6 | 15 | : | 19 | 0.789 | 706 | : | 721 | 0.979 | 10 | |||
Asian 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | : | 24 | 0.042 | 386 | : | 621 | 0.622 | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
4501 | 06.02.2022 | 09:30 | VTR 7 | - | Simmering 2 | 1:3 | 86:99 | 14:25,22:25,25:22,25:27 |
4502 | 13.02.2022 | 14:30 | Simmering 2 | - | WU-volley 2 | 3:1 | 96:76 | 25:20,21:25,25:13,25:18 |
4503 | 20.02.2022 | 13:00 | VTR 7 | - | UAB 1 | 3:2 | 111:105 | 21:25,25:20,25:20,25:27,15:13 |
4504 | 26.02.2022 | 18:30 | Asian 1 | - | WU-volley 2 | 1:3 | 74:96 | 19:25,21:25,25:21,9:25 |
4505 | 27.02.2022 | 17:00 | UAB 1 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:39 | 25:11,25:13,25:15 |
4507 | 06.03.2022 | 13:30 | WU-volley 2 | - | UAB 1 | 2:3 | 103:100 | 25:19,24:26,19:25,25:15,10:15 |
4508 | 12.03.2022 | 18:00 | Asian 1 | - | VTR 7 | 0:3 | 54:75 | 17:25,16:25,21:25 |
4510 | 19.03.2022 | 16:30 | WU-volley 2 | - | VTR 7 | 2:3 | 105:105 | 21:25,25:19,22:25,25:21,12:15 |
4511 | 19.03.2022 | 19:00 | Asian 1 | - | Simmering 2 | 0:3 | 40:75 | 14:25,9:25,17:25 |
4512 | 20.03.2022 | 14:00 | UAB 1 | - | WU-volley 2 | 3:2 | 104:106 | 16:25,25:21,22:25,26:24,15:11 |
4513 | 20.03.2022 | 17:00 | Simmering 2 | - | VTR 7 | 3:1 | 91:89 | 25:20,16:25,25:21,25:23 |
4514 | 26.03.2022 | 19:30 | Asian 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 38:75 | 9:25,11:25,18:25 |
4506 | 27.03.2022 | 14:30 | Simmering 2 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:42 | 25:17,25:11,25:14 |
4516 | 02.04.2022 | 09:30 | Simmering 2 | - | UAB 1 | 1:3 | 78:94 | 25:19,15:25,19:25,19:25 |
4515 | 02.04.2022 | 19:30 | VTR 7 | - | WU-volley 2 | 3:0 | 75:50 | 25:22,25:12,25:16 |
4517 | 03.04.2022 | 09:30 | WU-volley 2 | - | Simmering 2 | 2:3 | 95:113 | 25:22,12:25,27:25,17:25,14:16 |
4518 | 24.04.2022 | 18:30 | WU-volley 2 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:21,25:18 |
4519 | 24.04.2022 | 18:30 | UAB 1 | - | VTR 7 | 3:1 | 102:92 | 25:27,27:25,25:20,25:20 |
4520 | 30.04.2022 | 16:00 | VTR 7 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:45 | 25:8,25:21,25:16 |
4509 | 30.04.2022 | 18:30 | UAB 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:48 | 25:16,25:23,25:9 |
WVV Damen: 2.Klasse (2021/2022)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
UWW 3 | 8 | 7 | 1 | 22 | : | 6 | 3.667 | 661 | : | 512 | 1.291 | 21 | |||
VTR 5 | 8 | 7 | 1 | 22 | : | 6 | 3.667 | 652 | : | 518 | 1.259 | 20 | |||
VTR 6 | 8 | 3 | 5 | 14 | : | 15 | 0.933 | 629 | : | 607 | 1.036 | 10 | |||
Tigers 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | : | 20 | 0.400 | 509 | : | 648 | 0.785 | 7 | |||
volley16/2 | 8 | 1 | 7 | 4 | : | 23 | 0.174 | 482 | : | 648 | 0.744 | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
4602 | 20.02.2022 | 19:00 | VTR 6 | - | VTR 5 | 0:3 | 67:84 | 15:25,32:34,20:25 |
4603 | 27.02.2022 | 14:30 | UWW 3 | - | VTR 6 | 3:1 | 87:78 | 25:13,25:20,12:25,25:20 |
4604 | 27.02.2022 | 14:30 | VTR 5 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:47 | 25:16,25:22,25:9 |
4605 | 05.03.2022 | 12:00 | UWW 3 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:42 | 25:16,25:18,25:8 |
4606 | 05.03.2022 | 14:30 | Tigers 2 | - | VTR 6 | 0:3 | 45:75 | 14:25,17:25,14:25 |
4607 | 06.03.2022 | 13:30 | volley16/2 | - | VTR 5 | 0:3 | 49:75 | 17:25,11:25,21:25 |
4601 | 12.03.2022 | 18:00 | Tigers 2 | - | volley16/2 | 3:1 | 98:81 | 25:16,25:17,23:25,25:23 |
4608 | 13.03.2022 | 10:00 | UWW 3 | - | VTR 5 | 1:3 | 78:90 | 18:25,13:25,25:15,22:25 |
4610 | 19.03.2022 | 16:30 | UWW 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:49 | 25:17,25:18,25:14 |
4611 | 20.03.2022 | 14:00 | volley16/2 | - | Tigers 2 | 3:2 | 111:100 | 25:16,25:21,25:27,21:25,15:11 |
4613 | 26.03.2022 | 12:00 | Tigers 2 | - | VTR 5 | 0:3 | 39:75 | 11:25,9:25,19:25 |
4614 | 26.03.2022 | 14:30 | VTR 6 | - | UWW 3 | 1:3 | 83:99 | 25:27,25:22,13:25,20:25 |
4615 | 27.03.2022 | 14:30 | VTR 6 | - | Tigers 2 | 1:3 | 81:87 | 25:12,13:25,23:25,20:25 |
4620 | 24.04.2022 | 12:00 | Tigers 2 | - | UWW 3 | 0:3 | 44:75 | 15:25,14:25,15:25 |
4609 | 24.04.2022 | 18:30 | VTR 6 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:48 | 25:14,25:17,25:17 |
4616 | 30.04.2022 | 15:30 | volley16/2 | - | UWW 3 | 0:3 | 48:75 | 19:25,20:25,9:25 |
4612 | 01.05.2022 | 17:30 | VTR 5 | - | VTR 6 | 3:2 | 100:95 | 25:16,19:25,16:25,25:19,15:10 |
4617 | 07.05.2022 | 12:00 | volley16/2 | - | VTR 6 | 0:3 | 57:75 | 15:25,21:25,21:25 |
4618 | 07.05.2022 | 16:30 | VTR 5 | - | UWW 3 | 1:3 | 78:97 | 21:25,25:22,19:25,13:25 |
4619 | 08.05.2022 | 09:30 | VTR 5 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:46 | 25:14,25:18,25:14 |
Cup Herren
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
18 | 26.09.2021 | 18:30 | Sokolverband 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 47:75 | 13:25,17:25,17:25 |
22 | 02.10.2021 | 11:00 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 59:75 | 18:25,22:25,19:25 |
23 | 02.10.2021 | 11:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 15:75 | 5:25,6:25,4:25 |
19 | 02.10.2021 | 13:45 | hotvolleys 3 | - | SPU Favoriten 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
17 | 02.10.2021 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 97:86 | 21:25,26:24,25:20,25:17 |
20 | 03.10.2021 | 16:45 | PSV Segromy | - | SVCN 1 | 3:1 | 93:77 | 25:17,18:25,25:19,25:16 |
24 | 03.10.2021 | 16:45 | VTR 4 | - | Aufschlag 1 | 3:2 | 106:103 | 27:25,20:25,25:17,19:25,15:11 |
21 | 03.10.2021 | 19:30 | Sokol V/3 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:48 | 25:13,25:19,25:16 |
35 | 23.10.2021 | 10:30 | Sokol V/3 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:29 | 25:10,25:10,25:9 |
33 | 23.10.2021 | 15:30 | hotvolleys 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 54:75 | 22:25,21:25,11:25 |
34 | 30.10.2021 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | PSV Segromy | 3:1 | 91:91 | 25:21,25:23,16:25,25:22 |
36 | 07.11.2021 | 10:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:58 | 25:21,25:15,25:22 |
48 | 22.01.2022 | 14:00 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 2:3 | 98:107 | 25:20,19:25,25:22,20:25,9:15 |
49 | 23.01.2022 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:45 | 25:10,25:18,25:17 |
50 | 30.01.2022 | 13:30 | PSV Segromy | - | VTR 4 | 3:1 | 91:78 | 25:21,25:10,16:25,25:22 |
51 | 30.01.2022 | 13:30 | UAB 1 | - | SPU Favoriten 1 | 3:0 | 75:68 | 25:22,25:23,25:23 |
46 | 30.01.2022 | 16:00 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | 0:3 | 57:77 | 17:25,15:25,25:27 |
45 | 30.01.2022 | 18:30 | Aufschlag 1 | - | SVCN 1 | 0:3 | 59:75 | 22:25,16:25,21:25 |
47 | 12.02.2022 | 15:30 | VTR 3 | - | Sokolverband 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
53 | 27.02.2022 | 18:30 | SVCN 1 | - | PSV Segromy | 0:3 | 56:76 | 11:25,24:26,21:25 |
52 | 05.03.2022 | 09:30 | Sokol V/3 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:13,25:20 |
55 | 05.03.2022 | 19:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 2 | 1:3 | 74:97 | 16:25,25:22,12:25,21:25 |
56 | 12.03.2022 | 09:30 | SPU Favoriten 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 77:65 | 25:23,25:17,27:25 |
54 | 12.03.2022 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 51:75 | 16:25,20:25,15:25 |
Spielverzicht | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 | ||
58 | 26.03.2022 | 19:00 | PSV Segromy | - | SPU Favoriten 1 | 2:3 | 99:106 | 24:26,25:17,12:25,25:23,13:15 |
Spielverzicht | UAB 1 | - | Sokol V/3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 | ||
60 | 03.04.2022 | 13:30 | SPU Favoriten 1 | - | VV Döbling 2 | 3:0 | 75:59 | 25:19,25:23,25:17 |
61 | 01.05.2022 | 11:30 | UAB 1 | - | SPU Favoriten 1 | 3:0 | 76:58 | 25:20,25:14,26:24 |
62 | 08.05.2022 | 17:00 | Sokol V/3 | - | UAB 1 | 3:1 | 98:78 | 23:25,25:11,25:19,25:23 |
Cup Damen
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
05 | 10.10.2021 | 09:30 | volley16/2 | - | VTR 5 | 0:3 | 28:75 | 12:25,9:25,7:25 |
08 | 10.10.2021 | 12:00 | volley16/1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:24 | 25:9,25:6,25:9 |
02 | 10.10.2021 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:0 | 76:67 | 25:22,26:24,25:21 |
06 | 10.10.2021 | 14:30 | WU-volley 1 | - | VTR 4 | 3:0 | 77:54 | 25:9,25:20,27:25 |
03 | 10.10.2021 | 17:00 | VTR 3 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:15,25:11 |
04 | 10.10.2021 | 17:00 | UAB 1 | - | WU-volley 2 | 3:0 | 75:54 | 25:21,25:18,25:15 |
07 | 10.10.2021 | 19:30 | VTR 8 | - | France 1 | 3:0 | 75:45 | 25:13,25:14,25:18 |
23 | 24.10.2021 | 13:00 | Tigers 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 41:75 | 14:25,11:25,16:25 |
22 | 24.10.2021 | 15:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:31 | 25:8,25:7,25:16 |
21 | 24.10.2021 | 18:00 | VTR 7 | - | VTR 1 | 0:3 | 35:75 | 10:25,14:25,11:25 |
19 | 06.11.2021 | 09:30 | VTR 5 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 27:75 | 10:25,11:25,6:25 |
27 | 06.11.2021 | 09:30 | volley16/2 | - | VTR 4 | 0:3 | 26:75 | 12:25,6:25,8:25 |
20 | 06.11.2021 | 12:30 | VTR 8 | - | volley16/1 | 0:3 | 31:75 | 16:25,8:25,7:25 |
17 | 06.11.2021 | 15:30 | Simmering 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 57:75 | 20:25,16:25,21:25 |
18 | 06.11.2021 | 18:30 | VTR 3 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:57 | 25:18,25:20,25:19 |
Spielverzicht | France 1 | - | UWW 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 | ||
26 | 21.11.2021 | 12:00 | Asian 1 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 44:75 | 14:25,11:25,19:25 |
38 | 16.01.2022 | 14:30 | WU-volley 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 76:62 | 25:23,26:24,25:15 |
40 | 16.01.2022 | 14:30 | UWW 3 | - | VTR 7 | 0:3 | 37:75 | 11:25,6:25,20:25 |
34 | 16.01.2022 | 17:00 | WU-volley 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:57 | 25:23,25:19,25:15 |
35 | 16.01.2022 | 17:00 | VTR 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 53:75 | 21:25,13:25,19:25 |
36 | 16.01.2022 | 19:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 61:75 | 23:25,21:25,17:25 |
39 | 23.01.2022 | 17:00 | VTR 4 | - | Tigers 1 | 2:3 | 94:103 | 25:21,13:25,25:17,23:25,8:15 |
45 | 30.01.2022 | 13:30 | UWW 2 | - | VTR 8 | 2:3 | 97:115 | 26:24,25:23,14:25,16:25,16:18 |
48 | 30.01.2022 | 16:00 | VTR 7 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:14,25:19 |
52 | 30.01.2022 | 16:00 | UWW 1 | - | UAB 2 | 3:1 | 99:70 | 25:18,24:26,25:12,25:14 |
33 | 30.01.2022 | 18:30 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 0:3 | 59:75 | 19:25,21:25,19:25 |
47 | 30.01.2022 | 18:30 | Tigers 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:64 | 25:21,25:21,25:22 |
50 | 05.02.2022 | 14:00 | volley16/1 | - | VTR 2 | 1:3 | 88:103 | 18:25,26:24,17:25,27:29 |
51 | 13.02.2022 | 17:00 | VTR 3 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 50:75 | 21:25,14:25,15:25 |
49 | 19.02.2022 | 14:30 | Kagran 1 | - | VTR 1 | 0:3 | 63:75 | 19:25,21:25,23:25 |
57 | 20.02.2022 | 13:00 | WU-volley 1 | - | UWW 1 | 3:1 | 96:83 | 25:11,17:25,25:20,29:27 |
53 | 05.03.2022 | 09:30 | VTR 8 | - | VTR 2 | 0:3 | 49:75 | 9:25,23:25,17:25 |
