WVV-Beach-Rangliste Herren (2023)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 1060 |
2 | PETUTSCHNIG Lorenz Peter | Beachvolleyballclub Wien | 865 |
3 | BERGER Tim Liam | hotVolleys | 855 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 690 |
5 | ANTONI Niels | hotVolleys | 450 |
6 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 395 |
7 | THURNER Lukas | Beachvolleyballclub Wien | 315 |
8 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Alt-Brigittenau | 280 |
9 | SPONER Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 240 |
10 | CSEKÖ Alexander | Union Döbling | 232 |
11 | KISS Paul Benjamin | Union Volleyballverein Döbling | 224 |
12 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 220 |
13 | OPPLETAL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 214 |
14 | BARNABA Fabio | Beachvolleyballclub Wien | 211 |
15 | STEINER Maximilian Günter | Union Alt-Brigittenau | 207 |
16 | CARMANN Christoph Peter | hotVolleys | 206 |
17 | MADER Florian | Beachvolleyballclub Wien | 203 |
18 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 197 |
19 | ZECHA Florian | Union Favoriten | 197 |
20 | BUCHNER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 193 |
21 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
22 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
23 | PFEFFER Sebastian | Union Volleyballverein Döbling | 186 |
24 | SEISER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 183 |
25 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 183 |
26 | LAGZDIŅŠ Toms | Union Volleyballverein Döbling | 180 |
27 | SCHMIED Nico | hotVolleys | 180 |
28 | KURZMANN Jakob-Lars | Beachvolleyballclub Wien | 179 |
29 | SCHMIEDECKER Michael | Volleyteam Roadrunners | 162 |
30 | WEINRICH Nicolas | Beachvolleyballclub Wien | 162 |
31 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 160 |
32 | JOVANOVIĆ Luka | hotVolleys | 158 |
33 | MOROSINI Martino | hotVolleys | 158 |
34 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 157 |
35 | MAYRHOFER Harald | Volleyteam Roadrunners | 157 |
36 | WEIß Peter | Beachvolley Wien Trendsportverein | 152 |
37 | DIANKOV Konstantin Peter | Union Volleyballverein Döbling | 149 |
38 | KERSCHBAUMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 142 |
39 | KONTEH Lamin | Volleyball in Wien All In One | 141 |
40 | NOLL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 132 |
41 | FRITSCHE Markus | Union Döbling | 130 |
42 | RATZ-MICHAL Daniel | Volleyball in Wien All In One | 126 |
43 | LOIDOLT Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 125 |
44 | BLASL VALLCANERES Gabriel Amadeus | TJ Sokol I und V | 123 |
45 | CUBASCH Onno | Volleyball in Wien All In One | 123 |
46 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 123 |
47 | FRANK Emanuel | Volleyball in Wien All In One | 117 |
48 | ZOBEL Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 116 |
49 | LAGZDIŅŠ Pauls | Union Volleyballverein Döbling | 113 |
50 | ZEHETBAUER Paul | Sportverein BeachUnion | 108 |
51 | TKACHENKO Nikita | Union Volleyballverein Döbling | 106 |
52 | HEINKE Christian | Volleyteam Roadrunners | 105 |
53 | HAVLIK Thomas | Beachvolley Wien Trendsportverein | 102 |
54 | STÖGERER Matthias | Volleyball in Wien All In One | 102 |
55 | EICHINGER Marc | Union Volleyballverein Döbling | 101 |
56 | WIESER Laurenz Andreas | Volleyball in Wien All In One | 100 |
57 | WINDBACHER Thomas | Volleyball in Wien All In One | 100 |
58 | BAUMGARTNER-JURKO Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
59 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
60 | PAROUBEK Stefan | Volleyball in Wien All In One | 95 |
61 | WILLIMEK Tobias Matti | Union Döbling | 92 |
62 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 86 |
63 | HELD Florian | Volleyball in Wien All In One | 82 |
64 | HUTTEGGER Simon-Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 81 |
65 | GAPPNIG Jan-Erik | Volleyteam Roadrunners | 75 |
66 | THALBAUER Oscar | Union Döbling | 74 |
67 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 69 |
68 | WEIß Florian | Volleyteam Roadrunners | 69 |
69 | KONSEL Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 67 |
70 | PROKSCH-WEILGUNI Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 66 |
71 | SCHNÖTZINGER Wisdom Emmanuel | TJ Sokol I und V | 66 |
72 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 59 |
73 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Beachvolley Wien Trendsportverein | 56 |
74 | FÜHRER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 55 |
75 | MÜHLBAUER Andreas | hotVolleys | 55 |
76 | SCHRAMEK Manuel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 51 |
77 | MÖSSMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 50 |
78 | FLORIÁN Lukas | TJ Sokol I und V | 48 |
79 | GRABNER Martin | Volleyteam Roadrunners | 47 |
80 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 47 |
81 | RODINGER Timo | Volleyball in Wien All In One | 47 |
82 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 45 |
83 | RAUTER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 45 |
84 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 44 |
85 | STÖGERER Markus | Volleyball in Wien All In One | 43 |
86 | BRAUNSBERGER Sebastian | Volleyball in Wien All In One | 40 |
87 | TEMPER Oliver | Beachvolley Wien Trendsportverein | 40 |
88 | URACH Christoph | Sportverein BeachUnion | 38 |
89 | KIRCHNER Daniel | Beachvolleyballclub Wien | 37 |
90 | LASSNIG Fynn | Union Döbling | 36 |
91 | NENTWICH Johannes | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
92 | GHARWAL Osman | VC Real | 30 |
93 | GRAF Ulrich | Volleyteam Roadrunners | 30 |
94 | HASENAUER Simon Elias | Volleyteam Roadrunners | 30 |
95 | WINTER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 30 |
96 | JOBST Nico | hotVolleys | 28 |
97 | RISCHANEK Robin | Volleyteam Roadrunners | 28 |
98 | KLOCKER Samuel | Union Döbling | 27 |
99 | SELINGER Daniel | Volleyball in Wien All In One | 27 |
100 | HOLECEK Marek | Beachvolley Wien Trendsportverein | 26 |
101 | ABDULA Edis | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
102 | AVARAPPATT Geo | Volleyball in Wien All In One | 25 |
103 | NETZKER Tim | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
104 | RICHTMANN David | Volleyball in Wien All In One | 25 |
105 | HUBER Michael | Volleyball in Wien All In One | 24 |
106 | LECHNER Christian | Volleyball in Wien All In One | 24 |
107 | MACHEK Alexander | Volleyball in Wien All In One | 24 |
108 | ZABLOUDIL Luca | Beachvolley Wien Trendsportverein | 24 |
109 | WEILINGER Bernhard | Union Döbling | 23 |
110 | FERTL Lukas | Volleyball in Wien All In One | 22 |
111 | WYMETAL Emil | Union Volleyballverein Döbling | 22 |
112 | KRIECHBAUM Ferdinand | Beachvolleyballclub Wien | 21 |
113 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 20 |
114 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
115 | MARCU Emanuel-Lazăr | Volleyteam Roadrunners | 20 |
116 | RADOSAVLJEVIĆ Vladan | VC Real | 20 |
117 | VEIT COSTA Pedro | Volleyball in Wien All In One | 20 |
118 | CABILDO John Bernard | VC Real | 18 |
119 | REISS Aaron | TJ Sokol I und V | 18 |
120 | SCHEBELLA David | hotVolleys | 18 |
121 | SWOBODA Felix | hotVolleys | 18 |
122 | ATZENHOFER René | Beachvolleyballclub Wien | 17 |
123 | BENES Florian | Volleyball in Wien All In One | 16 |
124 | FÜRST Lukas | Volleyball in Wien All In One | 16 |
125 | GIORGIO MARRANO Mattia | Union Volleyballverein Döbling | 16 |
126 | HELL Felix | Union Volleyballverein Döbling | 16 |
127 | NEWEKLOWSKY Loris | TJ Sokol I und V | 16 |
128 | PFOSER Simon | Volleyball in Wien All In One | 16 |
129 | SCHERRER Manuel | Volleyball in Wien All In One | 16 |
130 | STARCEVIC Mark | VC Simmering | 16 |
131 | SULZBACHER Oliver | Volleyball in Wien All In One | 16 |
132 | HADATSCH Matthias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 15 |
133 | KÄFER Christian | TJ Sokol I und V | 15 |
134 | RIEDER Dominik | Beachvolleyballclub Wien | 15 |
135 | SPRIEGL Florentin | Volleyball in Wien All In One | 15 |
136 | WALDHERR Christian Franz | Union Döbling | 15 |
137 | ZARZYCKI Jakub Tomasz | Volleyteam Roadrunners | 15 |
138 | BAYER Peter | Volleyball in Wien All In One | 14 |
139 | LEODOLTER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 14 |
140 | MEYER-DIEM Roman | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
141 | ŽUČENKO Andrejs | Volleyball in Wien All In One | 14 |
142 | DOLD Noah | Union Döbling | 13 |
143 | GAMPERLING Samuel | Volleyteam Roadrunners | 13 |
144 | JIN Haoyu | Union Volleyballverein Döbling | 13 |
145 | MAYERHOFER Stefan | TJ Sokol I und V | 13 |
146 | PACESKI Ilija | Union Volleyballverein Döbling | 13 |
147 | PFEFFER Joshua | Volleyteam Roadrunners | 13 |
148 | DESSEWFFY Gabor | Union Döbling | 12 |
149 | DOBLER Erik | Volleyball in Wien All In One | 12 |
150 | FICKL Clemens | Union Döbling | 12 |
151 | GAMPERLING Stefan | Volleyball in Wien All In One | 12 |
152 | GÜMÜS Kayra | VC Real | 12 |
153 | HANSEN-LÖVE Niklas | Volleyball in Wien All In One | 12 |
154 | URBAN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
155 | WOHOFSKY Moritz | Volleyball in Wien All In One | 12 |
156 | ANGELINI Luca | Volleyball in Wien All In One | 11 |
157 | BACHER Timo | Volleyball in Wien All In One | 11 |
158 | KARIAN David | Volleyball in Wien All In One | 11 |
159 | RIAHI Amin | Volleyball in Wien All In One | 11 |
160 | KEIL Johannes | Volleyball in Wien All In One | 10 |
161 | RADERBAUER Florian | Volleyball in Wien All In One | 10 |
162 | SCHMID Felix | Volleyball in Wien All In One | 10 |
163 | DOLEZAL Ruby | Volleyball in Wien All In One | 9 |
164 | NOVAK Michael | Volleyball in Wien All In One | 9 |
165 | TRÖSTL Moritz | Volleyball in Wien All In One | 9 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)