WVV Nachwuchs Burschen (2013/2014)
WVV U11 männlich: 1.Klasse (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
3401 | 18.01.2014 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:24 | 25:16,25:8 |
3402 | 18.01.2014 | 15:00 | hotvolleys 3 | - | Döbling 1 | 1:2 | 60:59 | 25:16,19:25,16:18 |
3403 | 18.01.2014 | 16:15 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 3 | 2:0 | 53:49 | 28:26,25:23 |
3404 | 18.01.2014 | 16:15 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 25:50 | 14:25,11:25 |
3405 | 18.01.2014 | 17:30 | hotvolleys 3 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 8:25,14:25 |
3406 | 18.01.2014 | 17:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 0:2 | 46:50 | 23:25,23:25 |
3407 | 23.02.2014 | 10:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 3 | 2:0 | 50:32 | 25:19,25:13 |
3408 | 23.02.2014 | 10:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 30:50 | 10:25,20:25 |
3409 | 23.02.2014 | 11:00 | hotvolleys 3 | - | hotvolleys 2 | 1:2 | 60:65 | 27:25,22:25,11:15 |
3410 | 23.02.2014 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:23 | 25:5,25:18 |
3411 | 23.02.2014 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 3 | 2:0 | 50:24 | 25:11,25:13 |
3412 | 23.02.2014 | 12:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:1 | 51:60 | 25:22,11:25,15:13 |
3413 | 01.05.2014 | 10:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:24 | 25:11,25:13 |
3414 | 01.05.2014 | 10:00 | hotvolleys 3 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:41 | 25:22,25:19 |
3415 | 01.05.2014 | 11:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 19:50 | 6:25,13:25 |
3416 | 01.05.2014 | 11:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 3 | 2:1 | 59:69 | 27:25,11:25,21:19 |
3417 | 01.05.2014 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 1:2 | 53:63 | 25:23,18:25,10:15 |
3418 | 01.05.2014 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 18:50 | 8:25,10:25 |
WVV U12 männlich: 1.Klasse (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
3101 | 11.01.2014 | 15:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 29:50 | 14:25,15:25 |
3102 | 11.01.2014 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:31 | 25:12,25:19 |
3103 | 11.01.2014 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 2:0 | 53:49 | 28:26,25:23 |
3104 | 16.02.2014 | 10:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:22 | 25:9,25:13 |
3105 | 16.02.2014 | 11:15 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 12:25,10:25 |
3106 | 16.02.2014 | 12:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 1:2 | 51:56 | 20:25,25:16,6:15 |
3107 | 29.03.2014 | 15:00 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:39 | 25:16,25:23 |
3108 | 29.03.2014 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:21 | 25:11,25:10 |
3109 | 29.03.2014 | 17:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 26:50 | 15:25,11:25 |
WVV U13 männlich: 1.Klasse (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
2701 | 25.01.2014 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:30 | 25:14,25:16 |
2702 | 25.01.2014 | 16:15 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 36:50 | 17:25,19:25 |
2703 | 25.01.2014 | 17:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:40 | 25:22,25:18 |
2704 | 16.03.2014 | 09:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 42:50 | 23:25,19:25 |
2705 | 16.03.2014 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:39 | 25:17,25:22 |
2706 | 16.03.2014 | 11:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 0:2 | 27:50 | 17:25,10:25 |
2707 | 05.04.2014 | 15:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:33 | 25:12,25:21 |
2708 | 05.04.2014 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 24:50 | 9:25,15:25 |
2709 | 05.04.2014 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 2:1 | 57:56 | 17:25,25:20,15:11 |
WVV U15 männlich: 1.Klasse (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
2501 | 15.12.2013 | 09:00 | SG dö/uab/arb | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:42 | 25:9,25:12,25:21 |
2502 | 15.12.2013 | 11:30 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 52:75 | 23:25,15:25,14:25 |
2503 | 15.12.2013 | 14:00 | hotvolleys 1 | - | SG dö/uab/arb | 3:0 | 79:65 | 25:19,25:19,29:27 |
2504 | 19.01.2014 | 10:00 | hotvolleys 2 | - | SG dö/uab/arb | 0:3 | 40:75 | 9:25,18:25,13:25 |
2505 | 19.01.2014 | 12:15 | SG dö/uab/arb | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 66:78 | 21:25,19:25,26:28 |
2506 | 19.01.2014 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:46 | 25:15,25:15,25:16 |
2507 | 06.04.2014 | 12:15 | hotvolleys 1 | - | SG dö/uab/arb | 3:0 | 75:55 | 25:16,25:17,25:22 |
2508 | 06.04.2014 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 22:75 | 7:25,3:25,12:25 |
2509 | 06.04.2014 | 16:45 | SG dö/uab/arb | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:46 | 25:17,25:11,25:18 |
WVV U17 männlich: 1.Klasse (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
2301 | 17.11.2013 | 13:30 | UWW 1 | - | SG dö/uab/arb | 0:3 | 69:76 | 22:25,24:26,23:25 |
2302 | 24.11.2013 | 10:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 43:75 | 16:25,15:25,12:25 |
2303 | 07.12.2013 | 17:30 | hotvolleys 1 | - | SG dö/uab/arb | 3:0 | 75:44 | 25:15,25:11,25:18 |
2304 | 19.01.2014 | 16:45 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:52 | 25:15,25:18,25:19 |
2305 | 26.01.2014 | 12:20 | SG dö/uab/arb | - | UWW 1 | 1:3 | 88:99 | 25:27,25:22,17:25,21:25 |
2306 | 16.02.2014 | 11:45 | SG dö/uab/arb | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 54:75 | 11:25,21:25,22:25 |
2307 | 02.03.2014 | 12:20 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 25:75 | 9:25,5:25,11:25 |
2308 | 09.03.2014 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | SG dö/uab/arb | 3:0 | 75:48 | 25:14,25:19,25:15 |
2309 | 05.04.2014 | 18:30 | SG dö/uab/arb | - | UWW 1 | 1:3 | 85:99 | 26:24,21:25,22:25,16:25 |
WVV U19 männlich: 1.Klasse (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
2101 | 16.11.2013 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 3:1 | 95:91 | 20:25,25:22,25:23,25:21 |
2102 | 23.11.2013 | 15:00 | SG dö/uab/arb | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 45:75 | 16:25,11:25,18:25 |
2103 | 01.12.2013 | 16:30 | UWW 1 | - | SG dö/uab/arb | 1:3 | 84:97 | 23:25,25:22,17:25,19:25 |
2104 | 12.01.2014 | 12:15 | SG dö/uab/arb | - | UWW 1 | 3:0 | 77:58 | 25:19,27:25,25:14 |
2105 | 25.01.2014 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | SG dö/uab/arb | 3:1 | 95:81 | 20:25,25:14,25:23,25:19 |
2106 | 16.02.2014 | 14:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 90:89 | 26:24,14:25,25:23,25:17 |
2107 | 01.03.2014 | 15:00 | SG dö/uab/arb | - | UWW 1 | 3:0 | 75:43 | 25:21,25:13,25:9 |
2108 | 15.03.2014 | 15:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 58:75 | 22:25,16:25,20:25 |
2109 | 16.03.2014 | 11:15 | hotvolleys 1 | - | SG dö/uab/arb | 3:0 | 75:51 | 25:23,25:13,25:15 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)