WVV-Beach-Rangliste Herren (2012)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | KAIN Patrick | Beachvolleyballclub Wien | 388 |
2 | BURKART Johannes | Beachvolleyballclub Wien | 374 |
3 | ROHM Lukas | WAT Kagran | 302 |
4 | RUDOLF Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 272 |
5 | HÜBNER Axel | ÖTB Gersthof | 252 |
6 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 242 |
7 | ŠELEM Matej | Beachvolleyballclub Wien | 230 |
8 | UNTERRAINER Tobias | TJ Sokol I und V | 214 |
9 | HUBER Bastien | Beachvolleyballclub Wien | 208 |
10 | ZIEGLER Manuel | WAT Kagran | 208 |
11 | MAURER Niklas | Vienna BeachVolleys | 177 |
12 | FRIEDL Felix | Vienna BeachVolleys | 171 |
13 | MEISSNER Daniel | Vienna BeachVolleys | 171 |
14 | ARVANITAKIS Michael | Beachvolleyballclub Wien | 161 |
15 | KINDL Moritz Fabian | Vienna BeachVolleys | 154 |
16 | SCHWARZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 149 |
17 | OBERLEITHNER Eduard | Beachvolleyballclub Wien | 147 |
18 | KNIENDL Gerald | Beachvolleyballclub Wien | 145 |
19 | SELIKOVSKY Oliver | Vienna BeachVolleys | 145 |
20 | MÖSSMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 140 |
21 | JAKLIN Adi | Union Döbling | 131 |
22 | MEI David | Beachvolleyballclub Wien | 125 |
23 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Volleyteam Roadrunners | 115 |
24 | ROSENFELD Matthias David | Vienna BeachVolleys | 115 |
25 | REISENBERGER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 114 |
26 | BREITFELLNER Kurt | Beachvolleyballclub Wien | 113 |
27 | KARPF Walter | Beachvolleyballclub Wien | 111 |
28 | LÖFFLER Matthias | Vienna BeachVolleys | 110 |
29 | METNITZ Bruno | Volleyteam Roadrunners | 110 |
30 | RINNER Felix | Beachvolleyballclub Wien | 108 |
31 | KOLLER Christian | Beachvolleyballclub Wien | 107 |
32 | TAUBER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 107 |
33 | DECRINIS Rene | Beachvolleyballclub Wien | 106 |
34 | STÖGER Philipp | Beachvolleyballclub Wien | 104 |
35 | HOLZAPFEL Dieter | Beachvolleyballclub Wien | 95 |
36 | WILDTGRUBE Manuel | Beachvolleyballclub Wien | 94 |
37 | GEMS Fabian | Volleyteam Roadrunners | 87 |
38 | STEINWENDER Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 84 |
39 | EDERER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 83 |
40 | HOFWIMMER Markus | Beachvolleyballclub Wien | 78 |
41 | MÄTZLER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 77 |
42 | SCHMON Christoph | Vienna BeachVolleys | 76 |
43 | EMINGER Herbert | Beachvolleyballclub Wien | 72 |
44 | NEUGEBAUER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 68 |
45 | RIEDER Dominik | Beachvolleyballclub Wien | 66 |
46 | HODZA James | Beachvolleyballclub Wien | 65 |
47 | LEITHE Alexander | Vienna BeachVolleys | 63 |
48 | SATTLER Patrick | Beachvolleyballclub Wien | 61 |
49 | FRITSCHE Markus | Vienna BeachVolleys | 60 |
50 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 60 |
51 | BOSSE Richard | Beachvolleyballclub Wien | 58 |
52 | MICHEL David | Vienna BeachVolleys | 58 |
53 | ZIMMERMANN Roland | Beachvolleyballclub Wien | 57 |
54 | BERTHOLD Matthias | Beachvolleyballclub Wien | 56 |
55 | HASENAUER Simon Elias | Vienna BeachVolleys | 54 |
56 | BANKEL Alexander-Marcus | Beachvolleyballclub Wien | 52 |
57 | LAAHA Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 52 |
58 | BREITHOFER Roman | Union Döbling | 50 |
59 | KAMENICA Stefan | Vienna BeachVolleys | 48 |
60 | SCHNELLER Robert | Beachvolleyballclub Wien | 48 |
61 | SCHILLING Reinhard | WAT Kagran | 44 |
62 | NUSSBAUMMÜLLER Bernd | Union Döbling | 41 |
63 | STREIBEL Matthias | Union Döbling | 40 |
64 | ALBRECHT Robert | Beachvolleyballclub Wien | 37 |
65 | BAUER Martin | Beachvolleyballclub Wien | 37 |
66 | DANGL Simon | Beachvolleyballclub Wien | 37 |
67 | REHFELD Roland David | Vienna BeachVolleys | 37 |
68 | GASINSKI Maximilian | Vienna BeachVolleys | 35 |
69 | MEISSNER Manuel | Vienna BeachVolleys | 35 |
70 | NOVAK Gabriel | Beachvolleyballclub Wien | 34 |
71 | STIEDL Jakob | Beachvolleyballclub Wien | 34 |
72 | JUN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
73 | OBORNY Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 29 |
74 | JAKSIC Manfred | Beachvolleyballclub Wien | 26 |
75 | CUBASCH Onno | Beachvolleyballclub Wien | 25 |
76 | MEYER Christian | Vienna BeachVolleys | 25 |
77 | MELZER Bernhard | VT | 24 |
78 | METZGER Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 24 |
79 | SCHILHAN Paul | Vienna BeachVolleys | 24 |
80 | THOMASO Enrico | Beachvolleyballclub Wien | 24 |
81 | BERGNER Harald Alexander | Vienna BeachVolleys | 23 |
82 | SCHINDEGGER Martin | Beachvolleyballclub Wien | 23 |
83 | LASKIEWICZ Marcin | Beachvolleyballclub Wien | 22 |
84 | PESTALIC Esad | Beachvolleyballclub Wien | 21 |
85 | KOTRBA Klaus | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
86 | JÄGER Alexander | WAT Aspern | 19 |
87 | BREUSS Simon | Vienna BeachVolleys | 18 |
88 | DERLER Peter | Beachvolleyballclub Wien | 17 |
89 | MUCKENHUBER Peter | Union Döbling | 17 |
90 | ANZENGRUBER Renè | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
91 | DIENSTHUBER Patrick | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
92 | KOSNOPFL Simon Marcus | Vienna BeachVolleys | 16 |
93 | OBERKOFLER Niklas | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
94 | PASCUT Cristian Mihael | Vienna BeachVolleys | 13 |
95 | LIEBEL Fabian | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
96 | WANDL Ingemar | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
97 | FICHTENBAUER Patrik | Beachvolleyballclub Wien | 11 |
98 | ACHLEITNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
99 | ANDERL Michael | Login | 10 |
100 | DIVKOVIĆ Dino | hotVolleys | 10 |
101 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
102 | LADINIK Simon | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
103 | PICHLER Wolfgang | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
104 | REITERER Robert | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
105 | TRÖTHANN Thomas | hotVolleys | 10 |
106 | URL Sebastian | Vienna BeachVolleys | 10 |
107 | EDER Moritz | Vienna BeachVolleys | 8 |
108 | KRIEGL Georg | Vienna BeachVolleys | 8 |
109 | LEHNER Daniel | Vienna BeachVolleys | 8 |
110 | NOVAK Moritz Alexander | Vienna BeachVolleys | 8 |
111 | PROHASKA Mathias | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
112 | SCHÖFFL Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
113 | VEIT Andreas | WAT Aspern | 8 |
114 | FELS Markus | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
115 | FLEISCHHACKER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
116 | HOLZER Herwig | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
117 | JANACH Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
118 | KVASNICKA Georg | Union Alt-Brigittenau | 7 |
119 | MARKWITZ David | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
120 | METZ Martin | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
121 | SCHOLZ Laurenz | Vienna BeachVolleys | 7 |
122 | SPERL Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
123 | UNGER Manuel | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
124 | WEBER Augustin | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
125 | WEISER Maximilian | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
126 | WEIS Reinhard | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
127 | MADNER Tobias | Vienna BeachVolleys | 6 |
128 | NAGEL Gerfried | Vienna BeachVolleys | 6 |
129 | NEUWIRTH Daniel | Vienna BeachVolleys | 6 |
130 | WORATSCHEK Markus | Beachvolleyballclub Wien | 6 |
131 | BONEK Erik | Union Döbling | 5 |
132 | BONEK Jannis | Union Döbling | 5 |
133 | FALMBIGL Markus | Vienna BeachVolleys | 4 |
134 | REININGER Marvin Sergio | Vienna BeachVolleys | 4 |
135 | GRUBMÜLLER Timon | Beachvolleyballclub Wien | 3 |
136 | POLAK Nikolaus | Vienna BeachVolleys | 3 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)