WVV-Beach-Rangliste Herren (2013)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | KUNERT Thomas | Beachvolleyballclub Wien | 852 |
2 | BURKART Johannes | Beachvolleyballclub Wien | 439 |
3 | KAIN Patrick | Beachvolleyballclub Wien | 404 |
4 | SCHABBAUER Florian | WAT Kagran | 322 |
5 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 304 |
6 | HUBER Bastien | WAT Kagran | 233 |
7 | RUDOLF Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 224 |
8 | KINDL Moritz Fabian | Vienna BeachVolleys | 196 |
9 | SCHWARZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 183 |
10 | FRIEDL Felix | Vienna BeachVolleys | 180 |
11 | OBERLEITHNER Eduard | Beachvolleyballclub Wien | 178 |
12 | ŠELEM Matej | Beachvolleyballclub Wien | 173 |
13 | MAURER Niklas | Vienna BeachVolleys | 162 |
14 | REISENBERGER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 154 |
15 | CUBASCH Florens | Beachvolleyballclub Wien | 151 |
16 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 147 |
17 | STÖGER Philipp | Beachvolleyballclub Wien | 147 |
18 | ZIMMERMANN Roland | Beachvolleyballclub Wien | 146 |
19 | MEI David | Beachvolleyballclub Wien | 145 |
20 | JAKLIN Adi | Beachvolleyballclub Wien | 144 |
21 | WANDL Ingemar | Beachvolleyballclub Wien | 144 |
22 | KARPF Walter | Beachvolleyballclub Wien | 143 |
23 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Volleyteam Roadrunners | 142 |
24 | CUBASCH Onno | Beachvolleyballclub Wien | 141 |
25 | TAUBER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 141 |
26 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 117 |
27 | VLAŠIĆ Valentin | Union Laxenburg Division Wien | 117 |
28 | WILDTGRUBE Manuel | Beachvolleyballclub Wien | 114 |
29 | EMINGER Herbert | Beachvolleyballclub Wien | 110 |
30 | HÜBNER Axel | ÖTB Gersthof | 108 |
31 | MÖSSMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 108 |
32 | RINNER Felix | Beachvolleyballclub Wien | 108 |
33 | HASENAUER Simon Elias | Vienna BeachVolleys | 102 |
34 | HOLZAPFEL Dieter | Beachvolleyballclub Wien | 101 |
35 | JÄGER Alexander | Union VC Neuland | 100 |
36 | VEIT Andreas | WAT Kagran | 86 |
37 | BOSSE Richard | WAT Meidling | 84 |
38 | RIEDER Dominik | WAT Meidling | 84 |
39 | ZIEGLER Manuel | WAT Kagran | 84 |
40 | GUTLEBER Roman | Beachvolleyballclub Wien | 82 |
41 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 76 |
42 | BAUER Martin | Beachvolleyballclub Wien | 69 |
43 | ROSENFELD Matthias David | Vienna BeachVolleys | 69 |
44 | HOFWIMMER Markus | Beachvolleyballclub Wien | 68 |
45 | BERTHOLD Matthias | Beachvolleyballclub Wien | 67 |
46 | BREITFELLNER Kurt | Beachvolleyballclub Wien | 67 |
47 | KOLLER Christian | Beachvolleyballclub Wien | 67 |
48 | SCHMON Christoph | Vienna BeachVolleys | 66 |
49 | LACKNER Georg | Volleyteam Roadrunners | 65 |
50 | FRITSCHE Markus | Vienna BeachVolleys | 63 |
51 | METNITZ Bruno | Volleyteam Roadrunners | 63 |
52 | KAMENICA Aleksandar | Vienna BeachVolleys | 62 |
53 | SELIKOVSKY Oliver | Vienna BeachVolleys | 60 |
54 | HITZENBICHLER Andre | Beachvolleyballclub Wien | 55 |
55 | KAMENICA Stefan | Vienna BeachVolleys | 55 |
56 | METZGER Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 55 |
57 | GEMS Fabian | Volleyteam Roadrunners | 54 |
58 | BANKEL Alexander-Marcus | Beachvolleyballclub Wien | 51 |
59 | STEINWENDER Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 50 |
60 | KÖPPE René | Beachvolleyballclub Wien | 49 |
61 | MÄTZLER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 47 |
62 | KOUDELA Dominik | Vienna BeachVolleys | 46 |
63 | KARL Peter | Beachvolleyballclub Wien | 41 |
64 | MICHEL David | Vienna BeachVolleys | 40 |
65 | ANDERL Michael | Login | 36 |
66 | MAYER Nico | Vienna BeachVolleys | 35 |
67 | MADNER David | Vienna BeachVolleys | 33 |
68 | MADNER Tobias | Vienna BeachVolleys | 33 |
69 | HODZA James | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
70 | JUN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
71 | HOLZER Herwig | Beachvolleyballclub Wien | 29 |
72 | LADINIK Simon | WAT Meidling | 27 |
73 | LEITHE Alexander | Vienna BeachVolleys | 27 |
74 | STREIBEL Matthias | Union Döbling | 27 |
75 | SCHILHAN Paul | Vienna BeachVolleys | 24 |
76 | THOMASO Enrico | Beachvolleyballclub Wien | 24 |
77 | BREUSS Simon | Vienna BeachVolleys | 23 |
78 | LASSL Simon | Vienna BeachVolleys | 22 |
79 | JIRSA Lukas | Beachvolleyballclub Wien | 21 |
80 | WOLFGRUBER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 21 |
81 | KOTRBA Klaus | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
82 | NOVAK Moritz Alexander | Vienna BeachVolleys | 19 |
83 | VAGOVICS Dominik | Union Döbling | 19 |
84 | HABER Alexander | WAT Kagran | 18 |
85 | HORNER Philipp | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
86 | PRUCKMOSER Roman | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
87 | REHFELD Roland David | Vienna BeachVolleys | 18 |
88 | DERLER Peter | Beachvolleyballclub Wien | 17 |
89 | ANZENGRUBER Renè | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
90 | DIENSTHUBER Patrick | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
91 | FRITSCHE Mario | Vienna BeachVolleys | 16 |
92 | LADSTÄTTER Roman | Union Alt-Brigittenau | 16 |
93 | LÖFFLER Matthias | Vienna BeachVolleys | 16 |
94 | KOSNOPFL Simon Marcus | Vienna BeachVolleys | 14 |
95 | POLAK Nikolaus | Vienna BeachVolleys | 14 |
96 | REININGER Marvin Sergio | Vienna BeachVolleys | 14 |
97 | FICHTENBAUER Eric | Beachvolleyballclub Wien | 13 |
98 | FICHTENBAUER Patrik | Beachvolleyballclub Wien | 13 |
99 | IBRAHIMOVIĆ Edin | Vienna BeachVolleys | 13 |
100 | EDERER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
101 | NUSSBAUMMÜLLER Bernd | Union Döbling | 12 |
102 | OBORNY Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
103 | BERGNER Harald Alexander | Vienna BeachVolleys | 11 |
104 | HAIDERER Alexander | hotVolleys | 11 |
105 | KASTNER Lukas | hotVolleys | 11 |
106 | KERSCHBAUM Philipp | Vienna BeachVolleys | 11 |
107 | WANKA Alexander | Union West-Wien | 11 |
108 | BRANDSTETTER Simon | Volleyteam Roadrunners | 10 |
109 | DIVKOVIĆ Dino | hotVolleys | 10 |
110 | LAAHA Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
111 | MEYER Christian | Vienna BeachVolleys | 10 |
112 | REITERER Robert | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
113 | SCHINDEGGER Martin | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
114 | SCHNELLER Robert | Beachvolleyballclub Wien | 10 |
115 | TRÖTHANN Thomas | hotVolleys | 10 |
116 | EDER Moritz | Union Döbling | 9 |
117 | SEISS Christian | Beachvolleyballclub Wien | 9 |
118 | FISCHER Lukas | ÖTB Gersthof | 8 |
119 | GRUBMÜLLER Robert | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
120 | GRUBMÜLLER Timon | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
121 | MÖSSLACHER Jakob | ÖTB Gersthof | 8 |
122 | PFEIFFER Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
123 | WANNASEK Thomas | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
124 | ZECHNER Jürgen | Beachvolleyballclub Wien | 8 |
125 | ALBRECHT Robert | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
126 | FLEISCHHACKER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
127 | JAKSIC Manfred | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
128 | SCHOLZ Laurenz | Vienna BeachVolleys | 7 |
129 | SPERL Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
130 | UNGER Manuel | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
131 | VUČKOVIĆ Kai | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
132 | WEBER Augustin | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
133 | WEISER Maximilian | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
134 | WEIS Reinhard | Beachvolleyballclub Wien | 7 |
135 | BONEK Erik | Union Volleyballverein Döbling | 6 |
136 | NAGEL Gerfried | Vienna BeachVolleys | 6 |
137 | WORATSCHEK Markus | Beachvolleyballclub Wien | 6 |
138 | ZWICKLE Matthias | Union Volleyballverein Döbling | 6 |
139 | PASCUT Daniel | Vienna BeachVolleys | 5 |
140 | REISS Aaron | hotVolleys | 5 |
141 | HARTL Thomas | Beachvolleyballclub Wien | 4 |
142 | OBERT Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 4 |
143 | WACHA Christoph | Vienna BeachVolleys | 3 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)