WVV Ergebnisse
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
DCup | 02 | 29.09.2019 | 10:30 | UAB 2 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:31 | 25:8,25:13,25:10 |
DVor | 4101 | 29.09.2019 | 10:30 | VTRW 3 | - | VTRW 6 | 3:1 | 96:71 | 25:17,21:25,25:10,25:19 |
DVor | 4102 | 29.09.2019 | 10:30 | WU-volley 2 | - | volley16/2 | 0:3 | 39:75 | 12:25,11:25,16:25 |
DVor | 4103 | 29.09.2019 | 13:00 | Kagran 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 67:76 | 22:25,21:25,24:26 |
20wQ | 5001 | 29.09.2019 | 13:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 9:25,13:25 |
20wQ | 5002 | 29.09.2019 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 2:1 | 65:47 | 25:16,25:27,15:4 |
HLL | 1001 | 29.09.2019 | 15:30 | hotvolleys 3 | - | WU-Stud.1 | 0:3 | 32:75 | 13:25,6:25,13:25 |
20wQ | 5003 | 29.09.2019 | 16:00 | volley16/1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:28 | 25:12,25:16 |
DCup | 05 | 05.10.2019 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 1:3 | 68:94 | 22:25,25:19,13:25,8:25 |
16mQ | 2601 | 05.10.2019 | 15:00 | VV Döbling 1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:38 | 25:17,25:21 |
18wQ | 5501 | 05.10.2019 | 15:00 | volley16/1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:24 | 25:8,25:16 |
16mQ | 2602 | 05.10.2019 | 16:15 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:15 | 25:8,25:7 |
18wQ | 5502 | 05.10.2019 | 16:15 | Tigers 1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:34 | 25:15,25:19 |
DCup | 04 | 05.10.2019 | 17:30 | volley16/2 | - | VTRW 2 | 1:3 | 79:97 | 15:25,25:22,22:25,17:25 |
HLL | 1002 | 05.10.2019 | 17:30 | VV Döbling 1 | - | VTRW 2 | 2:3 | 92:104 | 25:19,20:25,25:20,9:25,13:15 |
18wQ | 5503 | 05.10.2019 | 17:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:40 | 25:21,25:19 |
DVor | 4104 | 05.10.2019 | 18:00 | UAB 2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:41 | 25:16,25:10,25:15 |
DCup | 07 | 05.10.2019 | 19:45 | VTRW 4 | - | Ex-YU 1 | 3:1 | 105:66 | 25:13,30:32,25:12,25:9 |
DLL | 4001 | 05.10.2019 | 19:45 | VTRW 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:54 | 25:22,25:15,25:17 |
HCup | 02 | 06.10.2019 | 09:30 | VTRW 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:31 | 25:13,25:7,25:11 |
DVor | 4105 | 06.10.2019 | 09:30 | VTRW 2 | - | WU-volley 2 | 3:0 | 75:35 | 25:7,25:10,25:18 |
DCup | 03 | 06.10.2019 | 12:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | 2:3 | 91:102 | 21:25,25:20,12:25,25:17,8:15 |
DCup | 06 | 06.10.2019 | 12:00 | UWW 3 | - | SG WU volley | 0:3 | 23:75 | 5:25,6:25,12:25 |
HLL | 1003 | 06.10.2019 | 12:00 | WU-Stud.1 | - | SPU Favoriten | 3:0 | 75:44 | 25:18,25:7,25:19 |
20m1 | 1801 | 06.10.2019 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 54:47 | 29:27,25:20 |
DLL | 4002 | 06.10.2019 | 17:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 98:65 | 23:25,25:13,25:17,25:10 |
DVor | 4106 | 06.10.2019 | 17:00 | UAB 1 | - | Simmering 2 | 1:3 | 81:90 | 18:25,25:15,15:25,23:25 |
HLL | 1004 | 06.10.2019 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:50 | 25:21,25:16,25:13 |
HLL | 1005 | 06.10.2019 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | UAB 1 | 1:3 | 87:94 | 19:25,25:19,23:25,20:25 |
DLL | 4003 | 06.10.2019 | 19:30 | VTRW 4 | - | VTRW 1 | 1:3 | 82:87 | 21:25,25:12,22:25,14:25 |
HCup | 03 | 12.10.2019 | 10:00 | Sokol V/2 | - | Sokolverband 1 | 3:0 | 76:62 | 25:19,26:24,25:19 |
HLL | 1006 | 12.10.2019 | 10:00 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 98:111 | 25:27,17:25,25:23,25:21,6:15 |
DVor | 4110 | 12.10.2019 | 10:00 | VTRW 6 | - | Tigers 1 | 0:3 | 56:76 | 24:26,14:25,18:25 |
HLL | 1007 | 12.10.2019 | 12:30 | VTRW 2 | - | UAB 1 | 2:3 | 96:115 | 17:25,26:24,28:26,17:25,8:15 |
20m1 | 1802 | 12.10.2019 | 12:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 57:63 | 19:25,25:23,13:15 |
DVor | 4107 | 12.10.2019 | 12:30 | volley16/2 | - | VTRW 3 | 1:3 | 79:93 | 25:18,19:25,15:25,20:25 |
20wQ | 5004 | 12.10.2019 | 14:00 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:21 | 25:6,25:15 |
DLL | 4004 | 12.10.2019 | 15:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 58:82 | 15:25,30:32,13:25 |
DVor | 4108 | 12.10.2019 | 15:00 | Simmering 2 | - | VTRW 2 | 0:3 | 48:75 | 18:25,20:25,10:25 |
20wQ | 5006 | 12.10.2019 | 15:30 | UWW 1 | - | Ex-YU 1 | 2:0 | 50:17 | 25:7,25:10 |
20wQ | 5007 | 12.10.2019 | 17:00 | VTRW 1 | - | Tigers 1 | 1:2 | 47:62 | 10:25,25:22,12:15 |
DLL | 4005 | 12.10.2019 | 17:15 | SG WU volley | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:47 | 25:18,25:8,25:21 |
DVor | 4109 | 12.10.2019 | 17:15 | UWW 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 48:75 | 21:25,12:25,15:25 |
20wQ | 5005 | 12.10.2019 | 18:30 | Ex-YU 1 | - | VTRW 1 | 1:2 | 58:61 | 25:21,21:25,12:15 |
DVor | 4111 | 12.10.2019 | 19:30 | UAB 2 | - | UAB 1 | 3:1 | 95:66 | 25:9,25:15,20:25,25:17 |
HLL | 1008 | 13.10.2019 | 09:30 | SPU Favoriten | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 58:75 | 19:25,18:25,21:25 |
HLL | 1009 | 13.10.2019 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 50:75 | 19:25,12:25,19:25 |
DVor | 4112 | 13.10.2019 | 09:30 | VTRW 3 | - | Simmering 2 | 1:3 | 97:99 | 23:25,18:25,25:16,31:33 |
HLL | 1010 | 13.10.2019 | 12:00 | VTRW 2 | - | hotvolleys 3 | 3:1 | 99:73 | 25:17,24:26,25:17,25:13 |
20m1 | 1803 | 13.10.2019 | 12:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 37:50 | 17:25,20:25 |
DVor | 4113 | 13.10.2019 | 12:00 | VTRW 2 | - | VTRW 6 | 3:0 | 76:49 | 26:24,25:9,25:16 |
HCup | 20 | 13.10.2019 | 14:30 | Sokol V/3 | - | SKV UA 1 | 3:0 | 78:53 | 25:16,25:11,28:26 |
DVor | 4114 | 13.10.2019 | 14:30 | UAB 1 | - | Kagran 1 | 3:2 | 104:109 | 25:22,15:25,25:23,24:26,15:13 |
DLL | 4006 | 13.10.2019 | 17:00 | Simmering 1 | - | VTRW 4 | 3:1 | 92:83 | 25:21,17:25,25:17,25:20 |
DLL | 4007 | 13.10.2019 | 17:00 | SG WU volley | - | UWW 1 | 3:0 | 76:60 | 25:17,25:19,26:24 |
DVor | 4115 | 13.10.2019 | 17:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 97:78 | 25:20,22:25,25:11,25:22 |
20wQ | 5008 | 19.10.2019 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 43:50 | 23:25,20:25 |
20wQ | 5009 | 19.10.2019 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:21 | 25:10,25:11 |
20wQ | 5010 | 19.10.2019 | 15:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 17:50 | 4:25,13:25 |
20wQ | 5011 | 19.10.2019 | 16:30 | VTRW 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 20:50 | 9:25,11:25 |
20wQ | 5012 | 19.10.2019 | 16:30 | volley16/1 | - | Ex-YU 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
20wQ | 5013 | 19.10.2019 | 16:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 2:1 | 63:41 | 23:25,25:9,15:7 |
HCup | 17 | 19.10.2019 | 18:00 | Kagran 2 | - | VTRW 2 | 0:3 | 25:75 | 8:25,7:25,10:25 |
DLL | 4008 | 19.10.2019 | 18:00 | SG WU volley | - | VTRW 4 | 3:0 | 76:58 | 26:24,25:12,25:22 |
DLL | 4009 | 19.10.2019 | 18:00 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:34 | 25:18,25:7,25:9 |
DVor | 4116 | 19.10.2019 | 18:00 | WU-volley 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 35:75 | 17:25,14:25,4:25 |
DVor | 4117 | 19.10.2019 | 18:00 | VTRW 6 | - | UWW 3 | 1:3 | 63:97 | 25:22,14:25,9:25,15:25 |
20wQ | 5014 | 19.10.2019 | 18:00 | Ex-YU 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
HCup | 18 | 20.10.2019 | 11:00 | Sokol V/2 | - | SVCN 1 | 2:3 | 96:100 | 25:23,22:25,18:25,25:12,6:15 |
DCup | 18 | 20.10.2019 | 11:00 | volley16/1 | - | VTRW 2 | 0:3 | 34:75 | 18:25,6:25,10:25 |
DCup | 26 | 20.10.2019 | 11:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 95:92 | 25:22,19:25,26:24,25:21 |
HCup | 21 | 20.10.2019 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | WU-Stud.1 | 3:1 | 94:90 | 19:25,25:21,25:22,25:22 |
DLL | 4010 | 20.10.2019 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 52:75 | 11:25,20:25,21:25 |
HCup | 22 | 20.10.2019 | 16:00 | PSV Segromy 1 | - | hotvolleys 3 | 2:3 | 96:110 | 25:22,14:25,23:25,25:23,9:15 |
HCup | 23 | 20.10.2019 | 16:00 | SPU Favoriten | - | Aufschlag 1 | 3:2 | 97:97 | 19:25,25:17,25:19,13:25,15:11 |
HCup | 19 | 20.10.2019 | 18:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 94:82 | 25:20,25:19,19:25,25:18 |
DLL | 4011 | 20.10.2019 | 18:30 | VTRW 1 | - | UWW 1 | 1:3 | 81:92 | 18:25,16:25,25:17,22:25 |
HLL | 1011 | 26.10.2019 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:11,25:22 |
DLL | 4012 | 26.10.2019 | 09:30 | VTRW 4 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 96:83 | 25:16,25:21,21:25,25:21 |
DVor | 4118 | 26.10.2019 | 09:30 | UAB 1 | - | WU-volley 2 | 3:0 | 76:63 | 26:24,25:21,25:18 |
HLL | 1012 | 26.10.2019 | 12:00 | Sokol V/2 | - | UAB 1 | 0:3 | 56:75 | 15:25,18:25,23:25 |
DLL | 4013 | 26.10.2019 | 12:00 | VTRW 1 | - | SG WU volley | 0:3 | 53:75 | 18:25,18:25,17:25 |
DVor | 4119 | 26.10.2019 | 12:00 | VTRW 2 | - | VTRW 3 | 3:1 | 97:79 | 25:19,22:25,25:17,25:18 |
HLL | 1013 | 26.10.2019 | 14:30 | WU-Stud.1 | - | VTRW 2 | 2:3 | 105:105 | 19:25,21:25,25:18,25:20,15:17 |
DCup | 19 | 27.10.2019 | 14:30 | Simmering 1 | - | SG WU volley | 3:2 | 109:96 | 25:21,22:25,25:16,22:25,15:9 |
DCup | 22 | 27.10.2019 | 14:30 | VTRW 3 | - | VTRW 5 | 3:1 | 97:80 | 25:21,22:25,25:13,25:21 |
DCup | 27 | 27.10.2019 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:48 | 25:12,25:14,25:22 |
DCup | 20 | 27.10.2019 | 17:00 | VTRW 4 | - | VTRW 6 | 3:0 | 75:46 | 25:9,25:16,25:21 |
DCup | 24 | 27.10.2019 | 17:00 | UAB 1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 78:62 | 28:26,25:20,25:16 |
DLL | 4014 | 27.10.2019 | 17:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 0:3 | 33:75 | 7:25,11:25,15:25 |
HLL | 1014 | 27.10.2019 | 19:30 | SPU Favoriten | - | Sokol V/2 | 2:3 | 99:104 | 25:23,20:25,25:16,18:25,11:15 |
DCup | 17 | 27.10.2019 | 19:30 | VTRW 1 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:99 | 23:25,26:24,15:25,22:25 |
DCup | 21 | 27.10.2019 | 19:30 | France 1 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 49:75 | 12:25,20:25,17:25 |
HLL | 1015 | 02.11.2019 | 15:00 | UAB 1 | - | SPU Favoriten | 3:0 | 75:57 | 25:16,25:23,25:18 |
HLL | 1016 | 02.11.2019 | 17:30 | WU-Stud.1 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:60 | 25:21,25:20,25:19 |
18m1 | 2301 | 03.11.2019 | 09:30 | SG U-Fav/FK | - | Sokol V/1 | 0:2 | 24:50 | 10:25,14:25 |
18m1 | 2302 | 03.11.2019 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 50:26 | 25:8,25:18 |
DVor | 4120 | 03.11.2019 | 09:30 | UAB 2 | - | VTRW 2 | 3:0 | 75:47 | 25:9,25:15,25:23 |
18m1 | 2303 | 03.11.2019 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | SG U-Fav/FK | 2:0 | 50:40 | 25:21,25:19 |
18m1 | 2304 | 03.11.2019 | 11:00 | VTRW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 16:50 | 10:25,6:25 |
DVor | 4121 | 03.11.2019 | 12:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 1:3 | 80:97 | 12:25,25:22,21:25,22:25 |
18m1 | 2305 | 03.11.2019 | 12:30 | Sokol V/1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:32 | 25:12,25:20 |
DLL | 4015 | 03.11.2019 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | SG WU volley | 0:3 | 41:75 | 13:25,14:25,14:25 |
DVor | 4122 | 03.11.2019 | 14:30 | WU-volley 2 | - | VTRW 3 | 0:3 | 47:75 | 13:25,14:25,20:25 |
HLL | 1017 | 03.11.2019 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | WU-Stud.1 | 3:0 | 75:49 | 25:14,25:15,25:20 |
DLL | 4016 | 03.11.2019 | 17:00 | Simmering 1 | - | VTRW 1 | 3:2 | 108:95 | 25:22,22:25,21:25,25:13,15:10 |
DVor | 4123 | 03.11.2019 | 17:00 | Kagran 1 | - | volley16/2 | 3:2 | 101:110 | 27:25,19:25,25:21,14:25,16:14 |
HLL | 1018 | 03.11.2019 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTRW 2 | 0:3 | 68:78 | 21:25,26:28,21:25 |
20wQ | 5015 | 09.11.2019 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:1 | 49:58 | 25:23,9:25,15:10 |
20wQ | 5016 | 09.11.2019 | 15:00 | Tigers 1 | - | Ex-YU 1 | 2:0 | 50:31 | 25:9,25:22 |
20wQ | 5017 | 09.11.2019 | 15:00 | VTRW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 27:50 | 10:25,17:25 |
20wQ | 5018 | 09.11.2019 | 16:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 0:2 | 35:50 | 15:25,20:25 |
20wQ | 5019 | 09.11.2019 | 16:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 25:50 | 14:25,11:25 |
20wQ | 5020 | 09.11.2019 | 16:30 | Simmering 1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:28 | 25:14,25:14 |
HLL | 1019 | 09.11.2019 | 18:00 | VTRW 2 | - | SPU Favoriten | 3:2 | 106:88 | 18:25,25:18,25:14,23:25,15:6 |
DVor | 4124 | 09.11.2019 | 18:00 | UAB 1 | - | UWW 3 | 3:1 | 95:69 | 25:16,25:14,20:25,25:14 |
DVor | 4125 | 09.11.2019 | 18:00 | volley16/2 | - | UAB 2 | 1:3 | 67:97 | 9:25,25:22,17:25,16:25 |
DVor | 4126 | 09.11.2019 | 18:00 | Tigers 1 | - | VTRW 2 | 3:2 | 111:99 | 25:22,23:25,25:23,23:25,15:4 |
20wQ | 5021 | 09.11.2019 | 18:00 | Ex-YU 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 38:50 | 15:25,23:25 |
16mQ | 2603 | 10.11.2019 | 09:00 | VTRW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 20:50 | 7:25,13:25 |
16mQ | 2604 | 10.11.2019 | 09:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 16:50 | 8:25,8:25 |
16wQ | 6001 | 10.11.2019 | 09:00 | VTRW 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 31:50 | 14:25,17:25 |
HLL | 1020 | 10.11.2019 | 11:00 | UAB 1 | - | VV Döbling 1 | 3:2 | 115:110 | 27:29,25:23,25:20,23:25,15:13 |
13m1 | 3601 | 10.11.2019 | 11:00 | Sokol V/1 | - | Frauenkirchen (BVV) | 0:2 | 16:50 | 5:25,11:25 |
DLL | 4017 | 10.11.2019 | 11:00 | VTRW 4 | - | UWW 1 | 0:3 | 52:79 | 17:25,27:29,8:25 |
DVor | 4127 | 10.11.2019 | 11:00 | Simmering 2 | - | VTRW 6 | 3:0 | 75:31 | 25:11,25:8,25:12 |
13m1 | 3602 | 10.11.2019 | 12:00 | Sokol V/2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 47:51 | 23:25,24:26 |
13m1 | 3603 | 10.11.2019 | 13:00 | Frauenkirchen (BVV) | - | Sokol V/2 | 2:0 | 50:19 | 25:10,25:9 |
HLL | 1021 | 10.11.2019 | 13:30 | hotvolleys 3 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 89:102 | 21:25,25:20,30:32,13:25 |
16wQ | 6002 | 10.11.2019 | 13:30 | UWW 1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:25 | 25:15,25:10 |
16wQ | 6003 | 10.11.2019 | 13:30 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 10:50 | 4:25,6:25 |
13m1 | 3604 | 10.11.2019 | 14:00 | VV Döbling 1 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:14 | 25:4,25:10 |
13m1 | 3605 | 10.11.2019 | 15:00 | VTRW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 19:50 | 4:25,15:25 |
16wQ | 6004 | 10.11.2019 | 15:00 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:23 | 25:12,25:11 |
16wQ | 6005 | 10.11.2019 | 15:00 | volley16/2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 38:50 | 19:25,19:25 |
13m1 | 3606 | 10.11.2019 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | 2:1 | 61:52 | 21:25,25:16,15:11 |
DVor | 4128 | 10.11.2019 | 16:00 | UWW 3 | - | WU-volley 2 | 3:1 | 94:94 | 25:23,19:25,25:23,25:23 |
16wQ | 6006 | 10.11.2019 | 16:30 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:14 | 25:5,25:9 |
16wQ | 6007 | 10.11.2019 | 16:30 | volley16/1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:23 | 25:13,25:10 |
DLL | 4018 | 10.11.2019 | 18:30 | SG WU volley | - | volley16/1 | 3:0 | 75:31 | 25:5,25:14,25:12 |
15wQ | 7001 | 16.11.2019 | 11:30 | UWW 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:27 | 25:17,25:10 |
15wQ | 7002 | 16.11.2019 | 11:30 | volley16/1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:27 | 25:4,25:23 |
15wQ | 7003 | 16.11.2019 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 34:50 | 16:25,18:25 |
15wQ | 7004 | 16.11.2019 | 12:45 | UWW 2 | - | Ex-YU 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
15wQ | 7005 | 16.11.2019 | 12:45 | volley16/2 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:36 | 25:22,25:14 |
15wQ | 7006 | 16.11.2019 | 12:45 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:23 | 25:15,25:8 |
15wQ | 7007 | 16.11.2019 | 14:00 | Ex-YU 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
15wQ | 7008 | 16.11.2019 | 14:00 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 19:50 | 11:25,8:25 |
15wQ | 7009 | 16.11.2019 | 14:00 | Tigers 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 25:50 | 10:25,15:25 |
DVor | 4129 | 16.11.2019 | 15:00 | VTRW 6 | - | Kagran 1 | 0:3 | 52:75 | 14:25,21:25,17:25 |
DVor | 4130 | 16.11.2019 | 15:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | 2:3 | 103:108 | 21:25,25:21,25:22,21:25,11:15 |
HLL | 1022 | 16.11.2019 | 17:15 | UAB 1 | - | WU-Stud.1 | 3:0 | 75:46 | 25:16,25:15,25:15 |
DLL | 4019 | 16.11.2019 | 17:15 | volley16/1 | - | VTRW 4 | 0:3 | 49:75 | 11:25,17:25,21:25 |
HLL | 1023 | 16.11.2019 | 19:30 | SPU Favoriten | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 57:75 | 22:25,15:25,20:25 |
DLL | 4020 | 16.11.2019 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | VTRW 1 | 0:3 | 50:75 | 19:25,12:25,19:25 |
13w1 | 8001 | 17.11.2019 | 09:00 | volley16/1 | - | Ex-YU 1 | 2:1 | 63:58 | 23:25,25:21,15:12 |
20m1 | 1804 | 17.11.2019 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 56:52 | 25:23,31:29 |
DVor | 4131 | 17.11.2019 | 09:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 45:75 | 12:25,20:25,13:25 |
13w1 | 8002 | 17.11.2019 | 10:00 | Ex-YU 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:41 | 25:20,25:21 |
20m1 | 1805 | 17.11.2019 | 10:45 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 50:29 | 25:14,25:15 |
13w1 | 8003 | 17.11.2019 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 22:50 | 18:25,4:25 |
20m1 | 1806 | 17.11.2019 | 12:00 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 36:50 | 17:25,19:25 |
DVor | 4132 | 17.11.2019 | 12:00 | VTRW 3 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:47 | 25:19,25:11,25:17 |
13w1 | 8004 | 17.11.2019 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:28 | 25:8,25:20 |
13w1 | 8005 | 17.11.2019 | 13:00 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | 0:2 | 30:51 | 6:25,24:26 |
14m1 | 3301 | 17.11.2019 | 14:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
14m1 | 3302 | 17.11.2019 | 15:00 | Frauenkirchen (BVV) | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 33:50 | 16:25,17:25 |
14m1 | 3303 | 17.11.2019 | 16:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
HLL | 1024 | 17.11.2019 | 17:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 1:3 | 78:100 | 27:25,18:25,16:25,17:25 |
14m1 | 3304 | 17.11.2019 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | Frauenkirchen (BVV) | 1:2 | 60:60 | 25:20,23:25,12:15 |
DLL | 4021 | 17.11.2019 | 17:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 1:3 | 73:96 | 12:25,13:25,25:21,23:25 |
14m1 | 3305 | 17.11.2019 | 18:00 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 2 | 2:0 | 50:27 | 25:13,25:14 |
HLL | 1025 | 17.11.2019 | 19:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:25 | 25:7,25:7,25:11 |
DVor | 4133 | 17.11.2019 | 19:30 | Simmering 2 | - | volley16/2 | 3:2 | 103:110 | 29:27,21:25,13:25,25:22,15:11 |
DCup | 35 | 23.11.2019 | 15:00 | WU-volley 2 | - | VTRW 3 | 0:3 | 57:76 | 14:25,24:26,19:25 |
DCup | 40 | 23.11.2019 | 15:00 | Ex-YU 1 | - | France 1 | 3:0 | 75:50 | 25:17,25:15,25:18 |
20w2 | 5201 | 23.11.2019 | 15:00 | volley16/2 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:40 | 25:17,25:23 |
DCup | 34 | 23.11.2019 | 17:15 | Simmering 1 | - | VTRW 4 | 3:0 | 75:45 | 25:17,25:7,25:21 |
DCup | 39 | 23.11.2019 | 17:15 | hotvolleys 1 | - | VTRW 5 | 3:1 | 99:79 | 25:18,27:25,22:25,25:11 |
20w2 | 5202 | 23.11.2019 | 17:15 | volley16/2 | - | Tigers 1 | 0:2 | 44:52 | 25:27,19:25 |
HLL | 1026 | 23.11.2019 | 18:00 | VTRW 2 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 95:92 | 26:24,18:25,26:24,25:19 |
HLL | 1027 | 23.11.2019 | 18:00 | hotvolleys 3 | - | SPU Favoriten | 0:3 | 65:77 | 21:25,19:25,25:27 |
DCup | 36 | 23.11.2019 | 18:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:31 | 25:3,25:8,25:20 |
HLL | 1028 | 23.11.2019 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | WU-Stud.1 | 3:0 | 75:63 | 25:20,25:20,25:23 |
DCup | 33 | 23.11.2019 | 19:30 | UAB 2 | - | VTRW 2 | 3:1 | 97:67 | 22:25,25:18,25:16,25:8 |
DCup | 37 | 23.11.2019 | 19:30 | Simmering 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 56:75 | 21:25,12:25,23:25 |
18wQ | 5504 | 24.11.2019 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 31:50 | 18:25,13:25 |
18wQ | 5505 | 24.11.2019 | 09:00 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:38 | 25:17,25:21 |
18wQ | 5506 | 24.11.2019 | 09:00 | VTRW 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 40:50 | 19:25,21:25 |
18wQ | 5507 | 24.11.2019 | 10:30 | VTRW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 17:50 | 8:25,9:25 |
18wQ | 5508 | 24.11.2019 | 10:30 | volley16/2 | - | Simmering 1 | 0:2 | 21:50 | 8:25,13:25 |
18wQ | 5509 | 24.11.2019 | 10:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:27 | 25:17,25:10 |
DVor | 4134 | 24.11.2019 | 15:00 | UWW 3 | - | VTRW 2 | 0:3 | 52:75 | 15:25,23:25,14:25 |
DLL | 4022 | 24.11.2019 | 17:30 | UWW 1 | - | VTRW 1 | 3:1 | 95:76 | 25:14,25:21,20:25,25:16 |
20w1 | 5101 | 30.11.2019 | 09:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | 2:1 | 59:55 | 19:25,25:18,15:12 |
DVor | 4135 | 30.11.2019 | 10:00 | VTRW 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:42 | 25:6,25:17,25:19 |
DVor | 4136 | 30.11.2019 | 10:00 | Tigers 1 | - | VTRW 3 | 1:3 | 96:96 | 23:25,24:26,25:19,24:26 |
20w1 | 5102 | 30.11.2019 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:38 | 25:19,25:19 |
HLL | 1029 | 30.11.2019 | 12:30 | SPU Favoriten | - | UAB 1 | 0:3 | 47:75 | 13:25,17:25,17:25 |
