WVV-Beach-Rangliste Herren (2022)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | ERMACORA Martin | Beachvolleyballclub Wien | 1860 |
2 | PRISTAUZ Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 1860 |
3 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 955 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 935 |
5 | BERGER Tim Liam | hotVolleys | 520 |
6 | MADER Florian | Beachvolleyballclub Wien | 360 |
7 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 295 |
8 | MADERBÖCK Paul | hotVolleys | 257 |
9 | ANTONI Niels | hotVolleys | 251 |
10 | MÜLLER Samuel Sirius | hotVolleys | 250 |
11 | FÜHRER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 246 |
12 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 241 |
13 | CSEKÖ Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 233 |
14 | VETCHY Luca Laurinio | hotVolleys | 230 |
15 | JASZCZYŃSKI Andrzej Stefan | hotVolleys | 218 |
16 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 209 |
17 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 197 |
18 | WILLIMEK Tobias Matti | Union Döbling | 197 |
19 | SPONER Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 189 |
20 | CARMANN Christoph Peter | hotVolleys | 186 |
21 | OPPLETAL Maximilian | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
22 | SEISER Michael | Volleyball in Wien All In One | 186 |
23 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Volleyballverein Döbling | 174 |
24 | ZECHA Florian | Volleyball in Wien All In One | 171 |
25 | LAGZDIŅŠ Toms | Union Döbling | 166 |
26 | RATZ-MICHAL Daniel | hotVolleys | 157 |
27 | SCHÖRKHUBER Simon | Beachvolleyballclub Wien | 156 |
28 | DIANKOV Konstantin Peter | Union Volleyballverein Döbling | 155 |
29 | CZERWIŃSKI Michael | hotVolleys | 151 |
30 | FRITSCHE Markus | Beachvolleyballclub Wien | 151 |
31 | BANCSICH Niklas Samuel | hotVolleys | 149 |
32 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 149 |
33 | PFEFFER Sebastian | Union Volleyballverein Döbling | 147 |
34 | INGERLE Bastian | Volleyball in Wien All In One | 144 |
35 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 134 |
36 | MOROSINI Martino | hotVolleys | 132 |
37 | PFEFFER Nicolas | Union Favoriten | 131 |
38 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 130 |
39 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 130 |
40 | ZABLOUDIL Luca | Beachvolley Wien Trendsportverein | 129 |
41 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 120 |
42 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 120 |
43 | EGGER Lukas | Volleyball in Wien All In One | 113 |
44 | WEIß Peter | Beachvolley Wien Trendsportverein | 113 |
45 | NOLL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 112 |
46 | KONTEH Lamin | hotVolleys | 111 |
47 | KISS Paul Benjamin | Union Volleyballverein Döbling | 108 |
48 | BUCHNER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 106 |
49 | STEINER Maximilian Günter | Union Alt-Brigittenau | 105 |
50 | EICHINGER Marc | hotVolleys | 104 |
51 | FREITAG Lukas | hotVolleys | 102 |
52 | SANDNER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 97 |
53 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 95 |
54 | THALBAUER Oscar | Union Döbling | 93 |
55 | KERSCHBAUMER Andreas | Volleyball in Wien All In One | 90 |
56 | KACZMARCZYK Krzysztof | Beachvolleyballclub Wien | 88 |
57 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 80 |
58 | HAIMERL Nikolas | Volleyteam Roadrunners | 76 |
59 | GRUBER Christopher | Volleyteam Roadrunners | 74 |
60 | WEIß Florian | Volleyteam Roadrunners | 73 |
61 | AVARAPPATT Geo | Beachvolley Wien Trendsportverein | 69 |
62 | HELL Felix | Union Volleyballverein Döbling | 69 |
63 | SCHRAMEK Manuel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 69 |
64 | WYMETAL Emil | Union Volleyballverein Döbling | 67 |
65 | WEINRICH Nicolas | Beachvolleyballclub Wien | 66 |
66 | WALDHERR Christian | Union Döbling | 64 |
67 | SCHMIED Nico | hotVolleys | 60 |
68 | FRANK Emanuel | Volleyball in Wien All In One | 59 |
69 | ZEHETBAUER Paul | Sportverein BeachUnion | 54 |
70 | KÖHLDORFER Patrick | Volleyball in Wien All In One | 49 |
71 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 47 |
72 | SODJA-NYMAN Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 45 |
73 | STÖCHER Paul Jodok | Volleyball in Wien All In One | 44 |
74 | KURZMANN Jakob-Lars | Beachvolleyballclub Wien | 42 |
75 | LEMBERGER Nikolas | Union Volleyballverein Döbling | 42 |
76 | CUBASCH Onno | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
77 | KONSEL Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
78 | LOIDOLT Clemens | Beachvolleyballclub Wien | 38 |
79 | BRAUNSBERGER Sebastian | Volleyball in Wien All In One | 37 |
80 | STÖGERER Markus | Volleyball in Wien All In One | 36 |
81 | STÖGERER Matthias | Volleyball in Wien All In One | 36 |
82 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
83 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
84 | TAUBER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 35 |
85 | BLAIMAUER Felix | Volleyball in Wien All In One | 32 |
86 | LIMBECK-LILIENAU Raphael | Union Döbling | 32 |
87 | NETZKER Tim | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
88 | MOGYTYCH Oleksandr | Union Volleyballverein Döbling | 31 |
89 | CUBASCH Florens | Volleyball in Wien All In One | 30 |
90 | HUTTEGGER Simon-Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
91 | LINDENBAUER Nicki | Sportclub Wirtschaftsuniversität-Studierende | 30 |
92 | ZARZYCKI Jakub Tomasz | Volleyteam Roadrunners | 30 |
93 | KIRCHNER Daniel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 29 |
94 | MALICKI Jakob Julian | hotVolleys | 28 |
95 | BURITS Benedikt | Union Döbling | 27 |
96 | FUCHS Fabio | Volleyball in Wien All In One | 27 |
97 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 27 |
98 | WIDMANN Jonathan | Volleyball in Wien All In One | 27 |
99 | GIORGIO MARRANO Mattia | Union Volleyballverein Döbling | 26 |
100 | LAGZDIŅŠ Pauls | Union Volleyballverein Döbling | 26 |
101 | REISS Aaron | TJ Sokol I und V | 26 |
102 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 26 |
103 | DIETL Peter | Beachvolleyballclub Wien | 25 |
104 | KOIDL Mathias | Union Döbling | 25 |
105 | KOSICEK Kilian | Union Döbling | 25 |
106 | NIKLAS Noah | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
107 | BAUMGARTNER-JURKO Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 22 |
108 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolley Wien Trendsportverein | 22 |
109 | NAGY Zsombor Ákos | Union Volleyballverein Döbling | 22 |
110 | WACHA Christoph | hotVolleys | 22 |
111 | PROKSCH-WEILGUNI Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 21 |
112 | WILLIMEK Timo | Union Volleyballverein Döbling | 21 |
113 | BUJNOCH Levin | Union Volleyballverein Döbling | 20 |
114 | DOLD Averian | Union Volleyballverein Döbling | 20 |
115 | GERSTMAIR Philipp | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 20 |
116 | GLÜCK Moritz | Union Volleyballverein Döbling | 20 |
117 | MADER Florian | hotVolleys | 20 |
118 | DIMA Dolinko | Union Döbling | 18 |
119 | ILAGAN Daniel | Volleyball in Wien All In One | 18 |
120 | KÖLPL Linus | Union Volleyballverein Döbling | 18 |
121 | NEMETH Joshua | Volleyball in Wien All In One | 18 |
122 | RASKIN Alex | Volleyball in Wien All In One | 18 |
123 | SCHMIEDECKER Michael | Volleyteam Roadrunners | 18 |
124 | THALER Fabian | Union Döbling | 18 |
125 | VEGERICHT Christopher | Volleyball in Wien All In One | 18 |
126 | HANDSCHMANN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 17 |
127 | FLEISCHHACKER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
128 | HOLECEK Marek | Beachvolley Wien Trendsportverein | 16 |
129 | KROPF Konrad | Union Volleyballverein Döbling | 16 |
130 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Beachvolley Wien Trendsportverein | 16 |
131 | SCHENZEL Karl | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 16 |
132 | DESSEWFFY Gabor | Union Volleyballverein Döbling | 15 |
133 | HADATSCH Matthias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 15 |
134 | HEINKE Christian | Volleyteam Roadrunners | 15 |
135 | BOUSEK Finn | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
136 | EXEL Patrick | Volleyteam Roadrunners | 14 |
137 | LAXAR Nicolas | TJ Sokol I und V | 14 |
138 | SCHRÖCK Fabian | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
139 | ZOBEL Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
140 | BENCUR Viktor Peter | Union Döbling | 13 |
141 | BOUSEK Finn | Union Döbling | 13 |
142 | DOLD Noah | Union Döbling | 13 |
143 | VINCKEN Johannes | Union Volleyballverein Döbling | 13 |
144 | VU Minh David | Volleyball in Wien All In One | 13 |
145 | LACHMAYR Hannes | Union Volleyballverein Döbling | 12 |
146 | SCHMIDT-SCHMIEDBAUER Theo | Union Volleyballverein Döbling | 12 |
147 | SIMETZBERGER Paul Pius | Volleyball in Wien All In One | 12 |
148 | WOLKENSTEIN Jacob | Volleyteam Roadrunners | 12 |
149 | FLORIÁN Lukas | TJ Sokol I und V | 11 |
150 | AXMANN Noah Julian | Union Volleyballverein Döbling | 10 |
151 | DOBOCZKY Lukas-Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 10 |
152 | FURTLEHNER Simon | Volleyball in Wien All In One | 10 |
153 | WICKLER Robin | Union Volleyballverein Döbling | 10 |
154 | RIB Leon | Union Volleyballverein Döbling | 6 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)