WVV-Beach-Rangliste Herren (2020)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | ERMACORA Martin | hotVolleys | 3300 |
2 | PRISTAUZ Moritz | hotVolleys | 3300 |
3 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 1190 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 1170 |
5 | MADER Florian | Beachvolleyballclub Wien | 415 |
6 | SEISER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 407 |
7 | DIETL Peter | Beachvolleyballclub Wien | 394 |
8 | MÜLLER Samuel Sirius | hotVolleys | 380 |
9 | ANTONI Niels | hotVolleys | 350 |
10 | MANTLER Sebastian | Beachvolleyballclub Wien | 342 |
11 | BERGER Tim Liam | hotVolleys | 335 |
12 | MADERBÖCK Paul | hotVolleys | 310 |
13 | KOUDELA Dominik | Beachvolleyballclub Wien | 301 |
14 | CSEKÖ Alexander | Union Döbling | 300 |
15 | VETCHY Luca Laurinio | TJ Sokol I und V | 285 |
16 | WEIß Peter | Volleyteam Roadrunners | 284 |
17 | TAUBER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 280 |
18 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 275 |
19 | CZERWIŃSKI Michael | hotVolleys | 260 |
20 | RASKIN Alex | Beachvolleyballclub Wien | 256 |
21 | WACHA Christoph | hotVolleys | 253 |
22 | JÄGER Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 251 |
23 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Volleyballverein Döbling | 249 |
24 | KAMENICA Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 246 |
25 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 245 |
26 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 235 |
27 | OPPLETAL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 220 |
28 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 218 |
29 | WYMETAL Emil | Union Volleyballverein Döbling | 218 |
30 | HOFMANN Sebastian Lukas | Volleyteam Roadrunners | 211 |
31 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 210 |
32 | SCHÖRKHUBER Simon | Beachvolleyballclub Wien | 207 |
33 | FÜHRER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 206 |
34 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 204 |
35 | HUBER Michael | Volleyteam Roadrunners | 199 |
36 | METZGER Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 191 |
37 | RAUTER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 191 |
38 | KAMENICA Aleksandar | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
39 | WEIß Florian | Volleyteam Roadrunners | 186 |
40 | BAUMGARTNER-JURKO Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 178 |
41 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolleyballclub Wien | 178 |
42 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 174 |
43 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 174 |
44 | LEITHE Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 173 |
45 | VEGERICHT Christopher | TJ Sokol I und V | 170 |
46 | CUBASCH Onno | Beachvolleyballclub Wien | 162 |
47 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 157 |
48 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 153 |
49 | NOLL Maximilian | Volleyteam Roadrunners | 152 |
50 | LAXAR Nicolas | TJ Sokol I und V | 151 |
51 | PROKSCH-WEILGUNI Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 149 |
52 | KÖNIG Alessandro | TJ Sokol I und V | 147 |
53 | WILLIMEK Tobias | Union Döbling | 146 |
54 | GRUBER Christopher | Volleyteam Roadrunners | 142 |
55 | MÖSSMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 141 |
56 | SCHERRER Manuel | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 141 |
57 | CARMANN Christoph | hotVolleys | 140 |
58 | EXEL Patrick | Volleyteam Roadrunners | 136 |
59 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 135 |
60 | FREITAG Lukas | hotVolleys | 134 |
61 | LIMBECK-LILIENAU Raphael | Union Döbling | 131 |
62 | KISS Paul Benjamin | Union Döbling | 129 |
63 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 125 |
64 | HEINKE Christian | Volleyteam Roadrunners | 118 |
65 | MLÉČKA Nicolas | TJ Sokol I und V | 115 |
66 | CUBASCH Florens | Volleyball in Wien All In One | 112 |
67 | ABDULA Edis | Union Volleyballverein Döbling | 111 |
68 | GALLISTEL Alexander | hotVolleys | 109 |
69 | SCHMIDT Lukas | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 107 |
70 | ECKER Philipp | TJ Sokol I und V | 106 |
71 | ZABLOUDIL Luca | TJ Sokol I und V | 103 |
72 | BRAUNSBERGER Sebastian | ÖTB Gersthof | 100 |
73 | REIF Paul | Volleyteam Roadrunners | 96 |
74 | BANCSICH Niklas Samuel | TJ Sokol I und V | 94 |
75 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 89 |
76 | ECKER Clemens | TJ Sokol I und V | 88 |
77 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 84 |
78 | SPONER Xandi | Union Volleyballverein Döbling | 82 |
79 | STÖGER Philipp | Beachvolleyballclub Wien | 80 |
80 | KLOCKER Samuel | Volleyball in Wien All In One | 76 |
81 | HUEBL Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 75 |
82 | SCHWINGER Andreas | Beachvolley Wien Trendsportverein | 75 |
83 | MASCHERBAUER Philipp | Volleyball in Wien All In One | 73 |
84 | OBERKOFLER Niklas | Beachvolleyballclub Wien | 73 |
85 | LUX Simon | Beachvolley Wien Trendsportverein | 72 |
86 | SCHMIED Nico | hotVolleys | 71 |
87 | LASSL Simon | Beachvolleyballclub Wien | 69 |
88 | KÄFER Christian | TJ Sokol I und V | 65 |
89 | NAGY Joel | Union Döbling | 59 |
90 | TROGER Sebastian | hotVolleys | 52 |
91 | KARL Peter | Beachvolleyballclub Wien | 51 |
92 | LOIDOLT Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 50 |
93 | RATZ-MICHAL Daniel | hotVolleys | 50 |
94 | PRUCKMOSER Roman | Beachvolleyballclub Wien | 49 |
95 | SCHENZEL Karl | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 49 |
96 | PASCUT Daniel | hotVolleys | 48 |
97 | ROGALAS Marco | Union Döbling | 48 |
98 | EMINGER Herbert | Beachvolleyballclub Wien | 47 |
99 | PINKA Lukas | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 45 |
100 | TROPPMAIR Stefan | Volleyteam Roadrunners | 43 |
101 | BANCSICH Fabian | TJ Sokol I und V | 40 |
102 | REISER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 40 |
103 | EBERLE Patrick | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
104 | ECKER Lorenz | TJ Sokol I und V | 39 |
105 | FRAISSL Benjamin | Union Döbling | 39 |
106 | KITZBERGER Georg | Volleyteam Roadrunners | 36 |
107 | ZLABINGER Johannes | Volleyball in Wien All In One | 36 |
108 | FRITSCHE Markus | Vienna BeachVolleys | 35 |
109 | AIDONIDIS Pablo | Volleyball in Wien All In One | 33 |
110 | SLADKOVSKY Christoph | Volleyball in Wien All In One | 33 |
111 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 32 |
112 | DIANKOV Konstantin Peter | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
113 | EICHINGER Marc | BG/BRG 22 Polgarstraße | 32 |
114 | GÖß Johannes | Volleyteam Roadrunners | 32 |
115 | HASENAUER Simon Elias | Volleyteam Roadrunners | 31 |
116 | SCHMIEDECKER Michael | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 31 |
117 | KICKINGER Alexander | Union Döbling | 30 |
118 | NETZKER Tim | Union Döbling | 29 |
119 | URACH Christoph | Sportverein BeachUnion | 29 |
120 | ZEHETBAUER Paul | Sportverein BeachUnion | 28 |
121 | KREMSER Werner | HTL 16 Thaliastraße | 27 |
122 | WILLIMEK Timo | Union Volleyballverein Döbling | 27 |
123 | ZIMMEL Gulliver | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
124 | LOOS Philipp | Union Döbling | 24 |
125 | AVARAPPATT Geo | Beachvolley Wien Trendsportverein | 23 |
126 | BAYER Peter | Beachvolley Wien Trendsportverein | 23 |
127 | SCHRAMEK Manuel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 23 |
128 | MEYER-DIEM Roman | Beachvolleyballclub Wien | 22 |
129 | DOBEINER Harald | Volleyball in Wien All In One | 21 |
130 | HAIMERL Nikolas | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 20 |
131 | STJEPANOVIĆ Bojan | hotVolleys | 20 |
132 | BASTIJAN Zoran | Volleyteam Roadrunners | 18 |
133 | GALLISTEL Stefan | Volleyball in Wien All In One | 18 |
134 | REININGER Marvin Sergio | Vienna BeachVolleys | 18 |
135 | REISS Aaron | hotVolleys | 18 |
136 | SCHULLER Markus | Volleyball in Wien All In One | 18 |
137 | SINGH Gurpreet | hotVolleys | 18 |
138 | HOFMANN Philipp | Volleyteam Roadrunners | 17 |
139 | REICHL Rafael | Volleyball in Wien All In One | 16 |
140 | SAMITZ Daniel | Union Alt-Brigittenau | 16 |
141 | DEMMELBAUER Christian | WAT Brigittenau | 15 |
142 | FISCHER Moritz | Volleyteam Roadrunners | 15 |
143 | GRATL Michael | Volleyball in Wien All In One | 15 |
144 | HOFMANN Florian | Volleyteam Roadrunners | 15 |
145 | JUCIES Nitai | Union Volleyballverein Döbling | 15 |
146 | KERSCHBAUMER Andreas | Volleyball in Wien All In One | 15 |
147 | POLZER Moritz | Volleyball in Wien All In One | 14 |
148 | THALBAUER Oscar | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
149 | SCHMID Felix | Union West-Wien | 13 |
150 | WEILINGER Bernhard | Union West-Wien | 13 |
151 | BERGER Julian | Volleyball in Wien All In One | 12 |
152 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Beachvolley Wien Trendsportverein | 12 |
153 | PFLÜGLER Georg | Volleyteam Roadrunners | 12 |
154 | REISENBAUER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 12 |
155 | BRAUN Oliver | Volleyball in Wien All In One | 11 |
156 | DESSEWFFY Gabor | Volleyball in Wien All In One | 11 |
157 | GERSTMAIR Philipp | Volleyball in Wien All In One | 11 |
158 | HOPF Bernhard W. | Volleyball in Wien All In One | 11 |
159 | KLINSER Benjamin-Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 11 |
160 | LACKINGER Ralph | Volleyball in Wien All In One | 11 |
161 | POIER Lorenz | Sportclub Wirtschaftsuniversität-Studierende | 11 |
162 | SCHNIZER Luca | Volleyball in Wien All In One | 11 |
163 | SPRIEGL Florentin | Volleyball in Wien All In One | 11 |
164 | EHN-KAUFMANN Martin | Volleyball in Wien All In One | 10 |
165 | GLETTLER Bastian | Volleyball in Wien All In One | 9 |
166 | GUGGENBERGER Christoph | Sportclub Wirtschaftsuniversität-Studierende | 9 |
167 | UNGER Alexander James | hotVolleys | 9 |
168 | HORACEK Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 8 |
169 | DOLD Averian | Union Döbling | 4 |
170 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 4 |
171 | GRUBER Paul | Union Volleyballverein Döbling | 4 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)